UBND HUYEÄN XUAÂN LOÄC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
                                    Ngaøy 02 thaùng 11 naêm 2017
KEÁT QUAÛ ÑIEÅM THI GIÖÕA HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2017 - 2018
KHOÁI ___8____
MOÂN: TOAÙN
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Leâ Thaùnh Toâng 208 207 27 13.04 38 18.36 25 12.08 90 43.48 55 26.57 21 10.14 41 19.81 117 56.52
2 Phan Chu Trinh 122 122 21 17.21 30 24.59 5 4.1 56 45.9 42 34.43 10 8.2 14 11.48 66 54.1
3 Ñieåu Xieång 90 89 12 13.48 28 31.46 1 1.12 41 46.07 32 35.96 4 4.49 12 13.48 48 53.93
4 Nguyeãn Thaùi Bình 197 197 28 14.21 46 23.35 17 8.63 91 46.19 63 31.98 10 5.08 33 16.75 106 53.81
5 Nguyeãn Höõu Caûnh 52 52 0 0 13 25 12 23.08 25 48.08 15 28.85 10 19.23 2 3.85 27 51.92
6 Leâ Lôïi 233 233 36 15.45 52 22.32 28 12.02 116 49.79 60 25.75 21 9.01 36 15.45 117 50.21
7 Nguyeãn Hieàn 156 156 42 26.92 25 16.03 11 7.05 78 50 31 19.87 10 6.41 37 23.72 78 50
8 Xuaân Hoøa 195 194 41 21.13 36 18.56 21 10.82 98 50.52 34 17.53 22 11.34 40 20.62 96 49.48
9 Phan Boäi Chaâu 250 250 28 11.2 90 36 11 4.4 129 51.6 57 22.8 19 7.6 45 18 121 48.4
10 Traàn Phuù 175 175 32 18.29 45 25.71 15 8.57 92 52.57 38 21.71 15 8.57 30 17.14 83 47.43
11 Nguyeãn Traõi 310 310 81 26.13 67 21.61 15 4.84 163 52.58 63 20.32 25 8.06 59 19.03 147 47.42
12 Ngoâ Syõ Lieân 105 104 18 17.31 31 29.81 11 10.58 60 57.69 21 20.19 12 11.54 11 10.58 44 42.31
13 Nguyeãn Du 161 161 40 24.84 32 19.88 25 15.53 97 60.25 29 18.01 15 9.32 20 12.42 64 39.75
14 Tröng Vöông 216 212 64 30.19 54 25.47 15 7.08 133 62.74 43 20.28 14 6.6 22 10.38 79 37.26
15 Suoái Cao 95 95 24 25.26 23 24.21 13 13.68 60 63.16 20 21.05 11 11.58 4 4.21 35 36.84
16 Nguyeãn Coâng Tröù 395 395 118 29.87 101 25.57 42 10.63 261 66.08 77 19.49 24 6.08 33 8.35 134 33.92
17 Nguyeãn Ñình Chieåu 335 335 114 34.03 82 24.48 34 10.15 230 68.66 57 17.01 30 8.96 18 5.37 105 31.34
18 Lyù Thöôøng Kieät 149 147 40 27.21 50 34.01 23 15.65 113 76.87 30 20.41 1 0.68 3 2.04 34 23.13
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3444 3434 766 22.31 843 24.55 324 9.44 1933 56.29 767 22.34 274 7.98 460 13.4 1501 43.71
                 
MOÂN: VẬT LÍ
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Traàn Phuù 175 215 10 4.65 17 7.91 9 4.19 36 16.74 137 63.72 14 6.51 28 13.02 179 83.26
2 Suoái Cao 95 119 2 1.68 11 9.24 10 8.4 23 19.33 49 41.18 19 15.97 28 23.53 96 80.67
3 Phan Boäi Chaâu 250 259 10 3.86 14 5.41 28 10.81 52 20.08 111 42.86 56 21.62 40 15.44 207 79.92
4 Nguyeãn Thaùi Bình 197 180 2 1.11 21 11.67 15 8.33 38 21.11 76 42.22 26 14.44 40 22.22 142 78.89
5 Nguyeãn Du 161 187 21 11.23 10 5.35 12 6.42 43 22.99 49 26.2 25 13.37 70 37.43 144 77.01
6 Nguyeãn Hieàn 156 193 6 3.11 19 9.84 22 11.4 47 24.35 64 33.16 37 19.17 45 23.32 146 75.65
7 Nguyeãn Traõi 310 293 4 1.37 39 13.31 41 13.99 84 28.67 105 35.84 43 14.68 61 20.82 209 71.33
8 Ngoâ Syõ Lieân 105 156 3 1.92 31 19.87 13 8.33 47 30.13 52 33.33 24 15.38 33 21.15 109 69.87
9 Lyù Thöôøng Kieät 149 163 4 2.45 20 12.27 26 15.95 50 30.67 95 58.28 9 5.52 9 5.52 113 69.33
10 Leâ Lôïi 233 261 11 4.21 47 18.01 31 11.88 89 34.1 122 46.74 28 10.73 22 8.43 172 65.9
11 Tröng Vöông 216 207 10 4.83 28 13.53 36 17.39 74 35.75 74 35.75 33 15.94 26 12.56 133 64.25
12 Ñieåu Xieång 90 88 5 5.68 15 17.05 12 13.64 32 36.36 19 21.59 26 29.55 11 12.5 56 63.64
13 Nguyeãn Coâng Tröù 395 410 15 3.66 81 19.76 55 13.41 151 36.83 140 34.15 54 13.17 65 15.85 259 63.17
14 Xuaân Hoøa 195 213 19 8.92 37 17.37 30 14.08 86 40.38 64 30.05 32 15.02 31 14.55 127 59.62
15 Leâ Thaùnh Toâng 208 239 16 6.69 40 16.74 41 17.15 97 40.59 77 32.22 35 14.64 30 12.55 142 59.41
16 Nguyeãn Höõu Caûnh 0 63 6 9.52 10 15.87 14 22.22 30 47.62 20 31.75 11 17.46 2 3.17 33 52.38
17 Nguyeãn Ñình Chieåu 335 292 29 9.93 63 21.58 54 18.49 146 50 85 29.11 40 13.7 21 7.19 146 50
18 Phan Chu Trinh 122 129 18 13.95 43 33.33 14 10.85 75 58.14 43 33.33 6 4.65 5 3.88 54 41.86
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3392 3667 191 5.21 546 14.89 463 12.63 1200 32.72 1382 37.69 518 14.13 567 15.46 2467 67.28
MOÂN: HOÙA HOÏC
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Leâ Lôïi 233 233 14 6.01 29 12.45 10 4.29 53 22.75 86 36.91 21 9.01 73 31.33 180 77.25
2 Leâ Thaùnh Toâng 208 205 8 3.9 23 11.22 24 11.71 55 26.83 32 15.61 16 7.8 102 49.76 150 73.17
3 Nguyeãn Traõi 310 310 13 4.19 41 13.23 32 10.32 86 27.74 81 26.13 40 12.9 103 33.23 224 72.26
4 Suoái Cao 95 95 7 7.37 11 11.58 12 12.63 30 31.58 36 37.89 15 15.79 14 14.74 65 68.42
5 Phan Boäi Chaâu 250 250 29 11.6 30 12 31 12.4 90 36 74 29.6 24 9.6 62 24.8 160 64
6 Ñieåu Xieång 90 89 5 5.62 18 20.22 10 11.24 33 37.08 25 28.09 15 16.85 16 17.98 56 62.92
7 Nguyeãn Du 161 161 22 13.66 20 12.42 23 14.29 65 40.37 35 21.74 19 11.8 42 26.09 96 59.63
8 Nguyeãn Höõu Caûnh 52 52 6 11.54 11 21.15 4 7.69 21 40.38 14 26.92 15 28.85 2 3.85 31 59.62
9 Lyù Thöôøng Kieät 149 147 15 10.2 25 17.01 21 14.29 61 41.5 70 47.62 6 4.08 10 6.8 86 58.5
10 Nguyeãn Thaùi Bình 197 197 15 7.61 45 22.84 22 11.17 82 41.62 57 28.93 14 7.11 44 22.34 115 58.38
11 Traàn Phuù 175 175 20 11.43 31 17.71 22 12.57 73 41.71 49 28 15 8.57 38 21.71 102 58.29
12 Phan Chu Trinh 122 121 7 5.79 30 24.79 20 16.53 57 47.11 36 29.75 10 8.26 18 14.88 64 52.89
13 Nguyeãn Hieàn 156 156 14 8.97 45 28.85 15 9.62 74 47.44 25 16.03 13 8.33 44 28.21 82 52.56
14 Tröng Vöông 216 211 31 14.69 50 23.7 21 9.95 102 48.34 60 28.44 10 4.74 39 18.48 109 51.66
15 Nguyeãn Ñình Chieåu 335 335 43 12.84 51 15.22 71 21.19 165 49.25 77 22.99 38 11.34 55 16.42 170 50.75
16 Nguyeãn Coâng Tröù 395 395 57 14.43 96 24.3 44 11.14 197 49.87 98 24.81 28 7.09 72 18.23 198 50.13
17 Ngoâ Syõ Lieân 105 105 9 8.57 33 31.43 13 12.38 55 52.38 20 19.05 9 8.57 21 20 50 47.62
18 Xuaân Hoøa 195 194 29 14.95 46 23.71 47 24.23 122 62.89 36 18.56 17 8.76 19 9.79 72 37.11
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3444 3431 344 10.03 635 18.51 442 12.88 1421 41.42 911 26.55 325 9.47 774 22.56 2010 58.58
MOÂN: NGÖÕ VAÊN
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Nguyeãn Höõu Caûnh 52 52 0 0 0 0 5 9.62 5 9.62 19 36.54 20 38.46 8 15.38 47 90.38
2 Nguyeãn Coâng Tröù 395 395 8 2.03 49 12.41 48 12.15 105 26.58 155 39.24 46 11.65 89 22.53 290 73.42
3 Nguyeãn Thaùi Bình 197 197 1 0.51 45 22.84 9 4.57 55 27.92 119 60.41 8 4.06 15 7.61 142 72.08
4 Nguyeãn Du 161 161 5 3.11 22 13.66 22 13.66 49 30.43 72 44.72 26 16.15 14 8.7 112 69.57
5 Ñieåu Xieång 90 89 0 0 21 23.6 7 7.87 28 31.46 40 44.94 14 15.73 7 7.87 61 68.54
6 Phan Boäi Chaâu 250 250 21 8.4 30 12 28 11.2 79 31.6 100 40 34 13.6 37 14.8 171 68.4
7 Suoái Cao 95 95 2 2.11 15 15.79 14 14.74 31 32.63 41 43.16 14 14.74 9 9.47 64 67.37
8 Nguyeãn Traõi 310 310 8 2.58 50 16.13 45 14.52 103 33.23 133 42.9 42 13.55 32 10.32 207 66.77
9 Nguyeãn Ñình Chieåu 335 335 29 8.66 49 14.63 35 10.45 113 33.73 165 49.25 35 10.45 22 6.57 222 66.27
10 Tröng Vöông 216 210 6 2.86 33 15.71 34 16.19 73 34.76 97 46.19 24 11.43 16 7.62 137 65.24
11 Leâ Lôïi 233 233 13 5.58 57 24.46 24 10.3 94 40.34 110 47.21 21 9.01 8 3.43 139 59.66
12 Traàn Phuù 175 175 20 11.43 22 12.57 29 16.57 71 40.57 77 44 19 10.86 8 4.57 104 59.43
13 Phan Chu Trinh 122 121 0 0 26 21.49 24 19.83 50 41.32 44 36.36 10 8.26 17 14.05 71 58.68
14 Lyù Thöôøng Kieät 149 147 14 9.52 20 13.61 29 19.73 63 42.86 68 46.26 11 7.48 5 3.4 84 57.14
15 Ngoâ Syõ Lieân 105 104 11 10.58 29 27.88 6 5.77 46 44.23 37 35.58 15 14.42 6 5.77 58 55.77
16 Nguyeãn Hieàn 156 156 13 8.33 43 27.56 18 11.54 74 47.44 65 41.67 13 8.33 4 2.56 82 52.56
17 Xuaân Hoøa 195 194 10 5.15 44 22.68 40 20.62 94 48.45 68 35.05 28 14.43 4 2.06 100 51.55
18 Leâ Thaùnh Toâng 208 207 14 6.76 62 29.95 40 19.32 116 56.04 59 28.5 22 10.63 10 4.83 91 43.96
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3444 3431 175 5.1 617 17.98 457 13.32 1249 36.4 1469 42.82 402 11.72 311 9.06 2182 63.6
MOÂN: TIEÁNG ANH
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Traàn Phuù 175 175 9 5.14 9 5.14 24 13.71 42 24 45 25.71 60 34.29 28 16 133 76
2 Phan Boäi Chaâu 250 250 9 3.6 20 8 32 12.8 61 24.4 62 24.8 67 26.8 60 24 189 75.6
3 Nguyeãn Höõu Caûnh 52 52 0 0 0 0 13 25 13 25 12 23.08 12 23.08 15 28.85 39 75
4 Ngoâ Syõ Lieân 105 104 2 1.92 19 18.27 10 9.62 31 29.81 40 38.46 14 13.46 19 18.27 73 70.19
5 Ñieåu Xieång 90 89 0 0 12 13.48 15 16.85 27 30.34 37 41.57 21 23.6 4 4.49 62 69.66
6 Phan Chu Trinh 122 122 9 7.38 16 13.11 16 13.11 41 33.61 40 32.79 19 15.57 22 18.03 81 66.39
7 Tröng Vöông 216 212 3 1.42 47 22.17 23 10.85 73 34.43 88 41.51 25 11.79 26 12.26 139 65.57
8 Nguyeãn Ñình Chieåu 335 335 12 3.58 44 13.13 65 19.4 121 36.12 83 24.78 101 30.15 30 8.96 214 63.88
9 Leâ Thaùnh Toâng 208 206 3 1.46 37 17.96 35 16.99 75 36.41 56 27.18 43 20.87 32 15.53 131 63.59
10 Nguyeãn Du 161 161 10 6.21 16 9.94 33 20.5 59 36.65 44 27.33 35 21.74 23 14.29 102 63.35
11 Nguyeãn Hieàn 156 156 7 4.49 26 16.67 25 16.03 58 37.18 37 23.72 39 25 22 14.1 98 62.82
12 Nguyeãn Coâng Tröù 395 395 5 1.27 83 21.01 64 16.2 152 38.48 169 42.78 48 12.15 26 6.58 243 61.52
13 Leâ Lôïi 233 233 15 6.44 40 17.17 40 17.17 95 40.77 74 31.76 47 20.17 17 7.3 138 59.23
14 Nguyeãn Thaùi Bình 197 197 5 2.54 39 19.8 40 20.3 84 42.64 73 37.06 21 10.66 19 9.64 113 57.36
15 Suoái Cao 95 95 2 2.11 11 11.58 30 31.58 43 45.26 29 30.53 20 21.05 3 3.16 52 54.74
16 Xuaân Hoøa 195 194 10 5.15 35 18.04 46 23.71 91 46.91 44 22.68 40 20.62 19 9.79 103 53.09
17 Nguyeãn Traõi 310 310 31 10 55 17.74 91 29.35 177 57.1 77 24.84 41 13.23 15 4.84 133 42.9
18 Lyù Thöôøng Kieät 149 147 18 12.24 56 38.1 49 33.33 123 83.67 21 14.29 3 2.04 0 0 24 16.33
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3444 3433 150 4.37 565 16.46 651 18.96 1366 39.79 1031 30.03 656 19.11 380 11.07 2067 60.21