UBND HUYEÄN XUAÂN LOÄC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
                                    Ngaøy 02 thaùng 11 naêm 2017
KEÁT QUAÛ ÑIEÅM THI GIÖÕA HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2017 - 2018
KHOÁI ___9____
MOÂN: TOAÙN
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Nguyeãn Hieàn 181 181 4 2.21 31 17.13 17 9.39 52 28.73 60 33.15 26 14.36 43 23.76 129 71.27
2 Traàn Phuù 192 192 20 10.42 28 14.58 21 10.94 69 35.94 49 25.52 19 9.9 55 28.65 123 64.06
3 Phan Chu Trinh 85 85 7 8.24 18 21.18 6 7.06 31 36.47 28 32.94 14 16.47 12 14.12 54 63.53
4 Leâ Thaùnh Toâng 197 195 18 9.23 38 19.49 18 9.23 74 37.95 48 24.62 23 11.79 50 25.64 121 62.05
5 Suoái Cao 121 121 12 9.92 21 17.36 15 12.4 48 39.67 31 25.62 15 12.4 27 22.31 73 60.33
6 Nguyeãn Du 158 158 13 8.23 22 13.92 28 17.72 63 39.87 33 20.89 35 22.15 27 17.09 95 60.13
7 Leâ Lôïi 195 195 10 5.13 48 24.62 21 10.77 79 40.51 45 23.08 28 14.36 43 22.05 116 59.49
8 Phan Boäi Chaâu 226 226 22 9.73 40 17.7 31 13.72 93 41.15 61 26.99 21 9.29 51 22.57 133 58.85
9 Xuaân Hoøa 183 182 30 16.48 36 19.78 22 12.09 88 48.35 31 17.03 34 18.68 29 15.93 94 51.65
10 Ñieåu Xieång 94 93 8 8.6 26 27.96 11 11.83 45 48.39 23 24.73 14 15.05 11 11.83 48 51.61
11 Nguyeãn Höõu Caûnh 56 55 10 18.18 14 25.45 3 5.45 27 49.09 17 30.91 5 9.09 6 10.91 28 50.91
12 Nguyeãn Traõi 264 264 21 7.95 92 34.85 29 10.98 142 53.79 55 20.83 29 10.98 38 14.39 122 46.21
13 Nguyeãn Thaùi Bình 212 212 28 13.21 67 31.6 23 10.85 118 55.66 53 25 18 8.49 23 10.85 94 44.34
14 Tröng Vöông 161 161 23 14.29 58 36.02 10 6.21 91 56.52 30 18.63 18 11.18 22 13.66 70 43.48
15 Nguyeãn Coâng Tröù 351 351 64 18.23 94 26.78 43 12.25 201 57.26 85 24.22 34 9.69 31 8.83 150 42.74
16 Ngoâ Syõ Lieân 138 137 26 18.98 40 29.2 15 10.95 81 59.12 29 21.17 10 7.3 17 12.41 56 40.88
17 Lyù Thöôøng Kieät 134 132 8 6.06 53 40.15 19 14.39 80 60.61 31 23.48 11 8.33 10 7.58 52 39.39
18 Nguyeãn Ñình Chieåu 285 285 71 24.91 87 30.53 32 11.23 190 66.67 44 15.44 20 7.02 31 10.88 95 33.33
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3233 3225 395 12.25 813 25.21 364 11.29 1572 48.74 753 23.35 374 11.6 526 16.31 1653 51.26
                 
MOÂN: VẬT LÍ
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Lyù Thöôøng Kieät 134 132 0 0 4 3.03 2 1.52 6 4.55 38 28.79 51 38.64 37 28.03 126 95.45
2 Nguyeãn Coâng Tröù 351 351 7 1.99 14 3.99 18 5.13 39 11.11 89 25.36 88 25.07 135 38.46 312 88.89
3 Suoái Cao 121 121 0 0 5 4.13 9 7.44 14 11.57 31 25.62 47 38.84 29 23.97 107 88.43
4 Ñieåu Xieång 94 93 2 2.15 5 5.38 5 5.38 12 12.9 24 25.81 32 34.41 25 26.88 81 87.1
5 Nguyeãn Hieàn 181 181 5 2.76 16 8.84 9 4.97 30 16.57 32 17.68 76 41.99 45 24.86 153 84.53
6 Phan Chu Trinh 85 85 1 1.18 3 3.53 10 11.76 14 16.47 26 30.59 30 35.29 15 17.65 71 83.53
7 Nguyeãn Thaùi Bình 212 212 6 2.83 21 9.91 10 4.72 37 17.45 70 33.02 69 32.55 36 16.98 175 82.55
8 Leâ Thaùnh Toâng 197 196 13 6.63 17 8.67 9 4.59 39 19.9 27 13.78 31 15.82 99 50.51 157 80.1
9 Leâ Lôïi 195 195 11 5.64 15 7.69 15 7.69 41 21.03 59 30.26 40 20.51 55 28.21 154 78.97
10 Phan Boäi Chaâu 226 226 15 6.64 20 8.85 25 11.06 60 26.55 66 29.2 50 22.12 50 22.12 166 73.45
11 Nguyeãn Traõi 264 264 19 7.2 37 14.02 15 5.68 71 26.89 89 33.71 52 19.7 52 19.7 193 73.11
12 Traàn Phuù 192 192 15 7.81 17 8.85 22 11.46 54 28.13 58 30.21 40 20.83 40 20.83 138 71.88
13 Ngoâ Syõ Lieân 138 137 7 5.11 14 10.22 18 13.14 39 28.47 39 28.47 25 18.25 34 24.82 98 71.53
14 Nguyeãn Höõu Caûnh 56 55 6 10.91 2 3.64 8 14.55 16 29.09 21 38.18 16 29.09 2 3.64 39 70.91
15 Nguyeãn Du 158 158 4 2.53 16 10.13 26 16.46 46 29.11 32 20.25 54 34.18 26 16.46 112 70.89
16 Tröng Vöông 161 161 7 4.35 25 15.53 18 11.18 50 31.06 46 28.57 41 25.47 24 14.91 111 68.94
17 Xuaân Hoøa 183 182 17 9.34 32 17.58 24 13.19 73 40.11 38 20.88 24 13.19 47 25.82 109 59.89
18 Nguyeãn Ñình Chieåu 285 285 28 9.82 40 14.04 51 17.89 119 41.75 78 27.37 65 22.81 23 8.07 166 58.25
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3233 3226 163 5.05 303 9.39 294 9.11 760 23.56 863 26.75 831 25.76 774 23.99 2468 76.5
MOÂN: HOÙA HOÏC
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Phan Chu Trinh 85 85 0 0 4 4.71 2 2.35 6 7.06 21 24.71 18 21.18 40 47.06 79 92.94
2 Leâ Thaùnh Toâng 197 197 6 3.05 20 10.15 9 4.57 35 17.77 30 15.23 31 15.74 101 51.27 162 82.23
3 Traàn Phuù 192 192 10 5.21 14 7.29 16 8.33 40 20.83 58 30.21 33 17.19 61 31.77 152 79.17
4 Suoái Cao 121 121 4 3.31 19 15.7 3 2.48 26 21.49 51 42.15 20 16.53 24 19.83 95 78.51
5 Nguyeãn Hieàn 181 181 4 2.21 19 10.5 19 10.5 42 23.2 49 27.07 16 8.84 74 40.88 139 76.8
6 Lyù Thöôøng Kieät 134 133 2 1.5 12 9.02 17 12.78 31 23.31 57 42.86 25 18.8 20 15.04 102 76.69
7 Ñieåu Xieång 94 93 2 2.15 12 12.9 8 8.6 22 23.66 27 29.03 31 33.33 13 13.98 71 76.34
8 Nguyeãn Du 158 158 5 3.16 13 8.23 23 14.56 41 25.95 51 32.28 27 17.09 39 24.68 117 74.05
9 Leâ Lôïi 195 195 6 3.08 33 16.92 13 6.67 52 26.67 55 28.21 17 8.72 71 36.41 143 73.33
10 Nguyeãn Traõi 264 264 14 5.3 38 14.39 23 8.71 75 28.41 85 32.2 31 11.74 73 27.65 189 71.59
11 Tröng Vöông 161 161 8 4.97 23 14.29 17 10.56 48 29.81 53 32.92 22 13.66 38 23.6 113 70.19
12 Phan Boäi Chaâu 226 226 10 4.42 30 13.27 32 14.16 72 31.86 65 28.76 37 16.37 52 23.01 154 68.14
13 Nguyeãn Coâng Tröù 351 351 31 8.83 72 20.51 29 8.26 132 37.61 96 27.35 38 10.83 85 24.22 219 62.39
14 Nguyeãn Thaùi Bình 212 212 13 6.13 44 20.75 25 11.79 82 38.68 64 30.19 29 13.68 37 17.45 130 61.32
15 Ngoâ Syõ Lieân 138 137 3 2.19 30 21.9 21 15.33 54 39.42 49 35.77 9 6.57 25 18.25 83 60.58
16 Nguyeãn Ñình Chieåu 285 285 23 8.07 53 18.6 40 14.04 116 40.7 75 26.32 42 14.74 52 18.25 169 59.3
17 Xuaân Hoøa 182 182 5 2.75 27 14.84 49 26.92 81 44.51 47 25.82 40 21.98 14 7.69 101 55.49
18 Nguyeãn Höõu Caûnh 56 56 17 30.36 17 30.36 7 12.5 41 73.21 12 21.43 3 5.36 0 0 15 26.79
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3232 3229 163 5.05 480 14.87 353 10.93 996 30.85 945 29.27 469 14.52 819 25.36 2233 69.15
MOÂN: NGÖÕ VAÊN
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Nguyeãn Höõu Caûnh 56 55 0 0 0 0 1 1.82 1 1.82 8 14.55 28 50.91 18 32.73 54 98.18
2 Phan Chu Trinh 85 85 1 1.18 2 2.35 6 7.06 9 10.59 46 54.12 17 20 13 15.29 76 89.41
3 Nguyeãn Thaùi Bình 212 212 1 0.47 8 3.77 19 8.96 28 13.21 103 48.58 42 19.81 39 18.4 184 86.79
4 Ngoâ Syõ Lieân 138 137 0 0 11 8.03 16 11.68 27 19.71 54 39.42 29 21.17 27 19.71 110 80.29
5 Tröng Vöông 161 161 0 0 15 9.32 17 10.56 32 19.88 77 47.83 25 15.53 27 16.77 129 80.12
6 Nguyeãn Hieàn 181 181 1 0.55 15 8.29 22 12.15 38 20.99 87 48.07 34 18.78 22 12.15 143 79.01
7 Traàn Phuù 192 192 9 4.69 10 5.21 27 14.06 46 23.96 97 50.52 25 13.02 24 12.5 146 76.04
8 Nguyeãn Ñình Chieåu 285 285 3 1.05 33 11.58 40 14.04 76 26.67 134 47.02 50 17.54 25 8.77 209 73.33
9 Xuaân Hoøa 183 182 2 1.1 13 7.14 36 19.78 51 28.02 75 41.21 42 23.08 14 7.69 131 71.98
10 Suoái Cao 121 121 0 0 14 11.57 20 16.53 34 28.1 56 46.28 19 15.7 12 9.92 87 71.9
11 Ñieåu Xieång 94 93 0 0 8 8.6 19 20.43 27 29.03 51 54.84 12 12.9 3 3.23 66 70.97
12 Nguyeãn Coâng Tröù 351 351 1 0.28 57 16.24 45 12.82 103 29.34 162 46.15 44 12.54 42 11.97 248 70.66
13 Phan Boäi Chaâu 226 226 18 7.96 20 8.85 30 13.27 68 30.09 106 46.9 31 13.72 21 9.29 158 69.91
14 Leâ Lôïi 195 195 1 0.51 29 14.87 29 14.87 59 30.26 83 42.56 30 15.38 23 11.79 136 69.74
15 Nguyeãn Du 158 158 0 0 14 8.86 35 22.15 49 31.01 78 49.37 29 18.35 2 1.27 109 68.99
16 Leâ Thaùnh Toâng 197 196 2 1.02 22 11.22 37 18.88 61 31.12 85 43.37 33 16.84 17 8.67 135 68.88
17 Lyù Thöôøng Kieät 134 133 2 1.5 25 18.8 16 12.03 43 32.33 65 48.87 16 12.03 9 6.77 90 67.67
18 Nguyeãn Traõi 264 264 1 0.38 48 18.18 53 20.08 102 38.64 106 40.15 27 10.23 29 10.98 162 61.36
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3233 3227 42 1.3 344 10.66 468 14.5 854 26.46 1473 45.65 533 16.52 367 11.37 2373 73.54
MOÂN: TIEÁNG ANH
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Phan Boäi Chaâu 226 226 0 0 6 2.65 7 3.1 13 5.75 21 9.29 61 26.99 131 57.96 213 94.25
2 Nguyeãn Du 158 158 0 0 2 1.27 9 5.7 11 6.96 23 14.56 48 30.38 76 48.1 147 93.04
3 Phan Chu Trinh 85 85 0 0 6 7.06 2 2.35 8 9.41 31 36.47 13 15.29 33 38.82 77 90.59
4 Traàn Phuù 192 192 1 0.52 2 1.04 18 9.38 21 10.94 47 24.48 47 24.48 77 40.1 171 89.06
5 Nguyeãn Hieàn 181 181 0 0 3 1.66 20 11.05 23 12.71 40 22.1 75 41.44 43 23.76 158 87.29
6 Nguyeãn Ñình Chieåu 285 285 1 0.35 12 4.21 30 10.53 43 15.09 67 23.51 71 24.91 104 36.49 242 84.91
7 Leâ Thaùnh Toâng 197 195 0 0 11 5.64 20 10.26 31 15.9 49 25.13 47 24.1 68 34.87 164 84.1
8 Ñieåu Xieång 94 93 0 0 3 3.23 12 12.9 15 16.13 32 34.41 34 36.56 12 12.9 78 83.87
9 Leâ Lôïi 195 195 2 1.03 4 2.05 28 14.36 34 17.44 52 26.67 53 27.18 56 28.72 161 82.56
10 Xuaân Hoøa 183 183 1 0.55 8 4.37 25 13.66 34 18.58 39 21.31 47 25.68 63 34.43 149 81.42
11 Nguyeãn Thaùi Bình 212 212 2 0.94 12 5.66 33 15.57 47 22.17 81 38.21 44 20.75 40 18.87 165 77.83
12 Nguyeãn Coâng Tröù 351 351 1 0.28 43 12.25 37 10.54 81 23.08 127 36.18 62 17.66 81 23.08 270 76.92
13 Suoái Cao 121 121 0 0 12 9.92 16 13.22 28 23.14 37 30.58 18 14.88 38 31.4 93 76.86
14 Ngoâ Syõ Lieân 138 137 0 0 16 11.68 19 13.87 35 25.55 55 40.15 27 19.71 20 14.6 102 74.45
15 Lyù Thöôøng Kieät 134 132 2 1.52 11 8.33 22 16.67 35 26.52 45 34.09 37 28.03 15 11.36 97 73.48
16 Nguyeãn Höõu Caûnh 56 55 0 0 6 10.91 9 16.36 15 27.27 19 34.55 15 27.27 6 10.91 40 72.73
17 Nguyeãn Traõi 264 264 5 1.89 28 10.61 53 20.08 86 32.58 75 28.41 50 18.94 53 20.08 178 67.42
18 Tröng Vöông 161 161 0 0 30 18.63 23 14.29 53 32.92 49 30.43 23 14.29 36 22.36 108 67.08
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3233 3226 15 0.46 215 6.66 383 11.87 613 19 889 27.56 772 23.93 952 29.51 2613 81