STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường
THCS
Môn ĐK
dự thi
Điểm thi 
1 Lê Hải  Yến 30/07/2003 9A Hồng Minh Toán 19.00
2 Nguyễn Tiến  Dũng 7/23/2003 9A3 Trần Phú  Toán 18.50
3 Nguyễn Thị Huyền  Anh 10/12/2003 9A Khai Thái Toán 18.00
4 Nguyễn Đức  Hiếu 10/3/2003 9A4 Trần Phú  Toán 17.75
5 Trịnh Văn  Long 19/06/2003 9A Hồng Minh Toán 17.75
6 Nguyễn Việt  Hưng 30/7/2003 9A TT Phú Minh Toán 17.50
7 Nguyễn Quang  Khang 13/06/2003 9A Hồng Minh Toán 17.50
8 Nguyễn Quang  Khánh 18/05/2003 9A1 Phú Túc Toán 17.50
9 Lê Thị Kim  Ngân 20/10/2003 9A Hoàng Long Toán  17.50
10 Nguyễn Phương  Thanh 03/09/2003 9A1 Phú Túc Toán 17.50
11 Dương Quang  Chung 29/10/2003 9A Hồng Minh Toán 17.25
12 Đào Thị  Doan 09/01/2003 9A Hồng Minh Toán 17.25
13 Nguyễn Thị  Ngọc 15/12/2003 9A1 Phú Túc Toán 17.25
14 Nguyễn Diệu  Anh 06/06/2003 9A Hồng Minh Toán 17.00
15 Dương Thị  Chi 17/11/2003 9A Hồng Minh Toán 17.00
16 Trần Phương  Mai 13/01/2003 9A1 Phú Túc Toán 17.00
17 Phạm Thị Lan  Anh 30/11/2003 9B Quang Trung Toán 16.50
18 Đào Mai  Hương 10/02/2003 9A Hồng Minh Toán 16.50
19 Vũ Thu  Huyền 27/04/2003 9A Đại Xuyên  Toán 16.50
20 Lại Thị Thu  Thủy 23/01/2003 9A Khai Thái Toán 16.50
21 Đào Phương  Linh
10/12/2003
9A Hồng Minh Toán 16.25
22 Vũ Thị  Ngọc 2/5/2003 9A Tri Trung Toán 16.25
23 Đinh Thảo  Phương 01/06/2003 9A Hồng Minh Toán 16.25
24 Nguyễn Minh  Châu 16/09/2003 9A Hồng Minh Toán 16.00
25 Lê Tấn  Đạt 8/17/2003 9A Tri Trung Toán 16.00
26 Đặng Thị Ngọc  Linh 21/01/2003 9A Hồng Minh Toán 16.00
27 Đàm Minh  Tiến
23/12/2003
9A Hồng Minh Toán 16.00
28 Phạm Tuấn  Trung 2/27/2003 9A4 Trần Phú  Toán 15.75
29 Vũ Việt  Hoàng 31/05/2003 9A TT Phú Minh Toán 15.50
30 Nguyễn Vân  Huyền 15/5/2003 9A Hoàng Long Toán  15.50
31 Trần Thị Thu  Huyền 22/06/2003 9A Khai Thái Toán 15.50
32 Vũ Bảo  Long 26/04/2003 9A Đại Xuyên  Toán 15.50
33 Nghiêm Thu  Ngân
21/3/2003
9A Hoàng Long Toán  15.50
34 Phạm Ngọc  Toàn 25/12/2003 9B Minh Tân Toán 15.50
35 Lê Đình  Đạt 12/24/2003 9A Tri Trung Toán 15.25
36 Nguyễn Quang  Thiện 15/07/2003 9A Hồng Minh Toán 15.25
37 Dương Thu  Hương 19/01/2003 9A Văn Hoàng Toán 15.00
38 Nguyễn Minh  Nhật 09/04/2003 9A Hồng Minh Toán 15.00
39 Đào Anh  Tài 10/08/2003 9A Hồng Minh Toán 15.00
40  Đào Thị Thu  Trang 11/7/2003 9A Hoàng Long Toán  15.00
41 Nguyễn Văn  Tuyên 09/03/2003 9A Hồng Minh Toán 15.00
42 Lê Thu  Uyên 23/07/2003 9A Hồng Minh Toán 15.00
43 Lê Tuấn  Đạt 9/26/2003 9A Tri Trung Toán 14.75
44 Nguyễn Thanh  Huyền 19/12/2003 9A Hoàng Long Toán  14.75
45 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 17/07/2003 9B Minh Tân Toán 14.75
46 Vũ Thu  Trang 19/10/2003 9A Đại Xuyên  Toán 14.75
47 Trịnh Mạnh  Đức 17/11/2003 9B Minh Tân Toán 14.50
48  Phạm Hồng  Dương 13.11.2003 9A Phúc Tiến Toán 14.50
49 Vũ Duy  Phong  06/10/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 14.50
50 Phạm Ngọc  Quân 18/10/2003 9B Minh Tân Toán 14.50
51 Trần Thị  Trang
 05/05/2003
9A Chuyên Mỹ Toán 14.50
52 Trần Đức  Tuấn 12/11/2003 9A Hoàng Long Toán  14.50
53  Đào Thị Thúy  21/11/2002 9A Hoàng Long Toán  14.25
54 Nguyễn Phúc  Hiệp 30/11/2003 9A TT Phú Minh Toán 14.25
55 Đỗ Thị Thùy  Linh 02/05/2003 9A Văn Hoàng Toán 14.25
56 Lại Thị Thùy  Nga 20/01/2003 9A Khai Thái Toán 14.25
57 Đinh Thị  Nhung 16/04/2003 9A Hồng Minh Toán 14.25
58 Nguyễn Quỳnh  Anh  20/09/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 14.00
59 Phạm Thị Mai  Chi 26/02/2003 9B Minh Tân Toán 14.00
60 Vũ Tiến  Đạt 26/01/2003 9A Hoàng Long Toán  14.00
61 Nguyễn Minh  Dũng 18/06/2003 9A Nam Phong Toán 14.00
62 Đào Quang  Hiệu 15/11/2003 9A Hoàng Long Toán  14.00
63 Vũ Đức  Lộc 06/07/2003 9A Đại Xuyên  Toán 14.00
64 Nghiêm Đức  Mạnh 7/23/2003 9A Tri Trung Toán 14.00
65 Nguyễn Thị  Nga 17/10/2003 9A Hoàng Long Toán  14.00
66 Vũ Mạnh  Phước  07/08/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 14.00
67 Nguyễn Như  Quỳnh 13/06/2003 9B Minh Tân Toán 14.00
68 Đặng Lệ  Thủy 22/01/2003 9A Hồng Minh Toán 14.00
69 Trần Thị Huyền  Trang
21/10/2003
9B Hoàng Long Toán  14.00
70 Trịnh Xuân  Trường 8/9/2003 9B Minh Tân Toán 14.00
71 Nguyễn Bình  An 10/4/2003 9A Phượng Dực Toán 13.75
72 Phạm Gia  Liêm 12/31/2003 9A4 Trần Phú  Toán 13.75
73 Lương Phương  Linh 22/12/2003 9A TT Phú Minh Toán 13.75
74 Nguyễn Thiện  Nhân 10/6/2003 9A2 Trần Phú  Toán 13.75
75 Nguyễn Thanh  Xuân 13/04/2003 9A Hồng Minh Toán 13.50
76 Đinh Ngọc  Diệp  26/10/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 13.50
77 Nghiêm Thị  Huệ 7/1/2003 9B Minh Tân Toán 13.50
78 Nguyễn Ngọc  Khánh 10/23/2003 9A Phượng Dực Toán 13.50
79 Đào Trường  Sơn 02/11/2003 9B Hoàng Long Toán  13.50
80 Nguyễn Hồng  Thơm 27/05/2003 9A Đại Xuyên  Toán 13.50
81 Lê Thị Quỳnh  Anh 03/08/2003 9A Nam Phong Toán 13.25
82  Phạm Trường  Giang 18.6.2003 9A Phúc Tiến Toán 13.25
83 Nguyễn Thu  Huyền 29/01/2003 9A Khai Thái Toán 13.25
84 Đào Duy  Quang 04/01/2003 9A Hồng Minh Toán 13.25
85 Lưu Thị Thanh  Trúc  27/06/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 13.25
86 Lê Minh  8/13/2003 9A Phượng Dực Toán 13.25
87 Trương Thị  Duyên 4/9/2003 9A3 Trần Phú  Toán 13.00
88 Nguyễn Bùi  Khuyến 26/01/2003 9A Hoàng Long Toán  13.00
89 Vũ Tuấn  Minh 4/6/2003 9A Tri Trung Toán 13.00
90  Nguyễn Thúy  Hạnh  07/03/2003 9A Văn Nhân Toán 12.75
91  Kiều Thị Thanh  Huyền 20.1.2003 9A Phúc Tiến Toán 12.75
92 Nguyễn Hà  Linh 19/6/2003 9A Châu Can Toán 12.75
93 Vũ Quỳnh Ly  Ly 01/05/2003 9A Hồng Minh Toán 12.75
94 Nguyễn Thủy  Ngân 15/3/2003 9A Hoàng Long Toán  12.75
95 Nguyễn Văn  Tuyền 29/11/2003 9A Khai Thái Toán 12.75
96 Nghiêm Văn  Vương 14/08/2003 9B Văn Hoàng Toán 12.50
97 Nguyễn Xuân  Đô 10/01/2003 9A Hồng Minh Toán 12.50
98 Nguyễn Đức  Trung 11/7/2003 9B Minh Tân Toán 12.50
99 Nguyễn Thị  Ánh 20/12/2003 9A Khai Thái Toán 12.25
100 Ngô Thị Thu  27/07/2003 9A Văn Hoàng Toán 12.25
101  Nguyễn Thị Thu  Hằng  18/02/2003 9A Văn Nhân Toán 12.25
102 Vũ Thị Kim  Hồng 21/06/2003 9A Châu Can Toán 12.25
103 Tạ Duy  Tân 3/29/2003 9A Tri Trung Toán 12.25
104 Vũ Thị Kiều  Trang 08/062003 9A Khai Thái Toán 12.25
105 Vũ Thiên  Ân 05/08/2003 9A Hồng Minh Toán 12.00
106 Vũ Thị Lan  Anh 24/09/2003 9A Hồng Minh Toán 12.00
107 Phan Văn  Đạt 19/5/2003 9B Quang Trung Toán 12.00
108 Nguyễn Thị  Hồng 03/02/2003 9A1 Phú Túc Toán 12.00
109  Nguyễn Thành  Lập 2.12.2003 9A Phúc Tiến Toán 12.00
110 Vương Thùy  Linh 10/02/2003 9A Văn Hoàng Toán 12.00
111 Nguyễn Ngọc  Mai 01/06/2003 9A Hồng Minh Toán 12.00
112 Hoàng Phương  Thảo 9/1/2003 9A4 Trần Phú  Toán 12.00
113  Nguyễn Thu  Trang 4.8.2003 9A Phúc Tiến Toán 12.00
114 Trần Văn Trúc  Vương 27/12/2003 9A Hồng Minh Toán 11.75
115 Nguyễn Minh  Đức 19/09/2003 9A BẠCH HẠ  Toán 11.75
116 Đặng Hoàng  18/11/2003 9A1 Phú Túc Toán 11.75
117 Nguyễn Việt  Hoàng 5/20/2003 9A Phượng Dực Toán 11.75
118 Tô Thị Tuyết  Lan 12/10/2003 9B Minh Tân Toán 11.75
119 Trần Đức  Sơn 11/12/2003 9B TT Phú Minh Toán 11.75
120 Nguyễn Quỳnh  Trang 5/2/2003 9A3 Trần Phú  Toán 11.75
121  Đào Quốc  Tuấn 23/12/2003 9A Hoàng Long Toán  11.75
122 Đặng Tiến Tuyến 2/14/2003 9A Phượng Dực Toán 11.75
123 Nguyễn Hồng  Anh 11/9/2003 9A Khai Thái Toán 11.50
124 Nguyễn Thị  Chúc 13/8/2003 9A3 Phú Túc Toán 11.50
125 Nguyễn Tiến  Dũng 10/2/2003 9A Phượng Dực Toán 11.50
126 Vũ Thị  Huệ 20/09/2003 9A Đại Xuyên  Toán 11.50
127 Nguyễn Thị Khánh  Linh 6/20/2003 9A2 Trần Phú  Toán 11.50
128 Phạm Hoàng  Linh 5/11/2003 9A4 Trần Phú  Toán 11.50
129 Nguyễn Trọng  Lượng 5/6/2003 9A Tri Trung Toán 11.50
130 Nguyễn Thành  Nam 11/01/2003 9B Văn Hoàng Toán 11.50
131 Nguyễn Tiến  Quang 31/05/2003 9A Châu Can Toán 11.50
132 Nguyễn Ngọc Trường  Sơn 09/3/2003 9A Hoàng Long Toán  11.50
133 Nguyễn Thị Xuân  Thu 01/05/2003 9A Đại Xuyên  Toán 11.50
134 Nguyễn Kiều  Trang 21/4/2003 9A BẠCH HẠ  Toán 11.50
135 Nguyễn Thị Thu  Trang 5/6/2003 9B Minh Tân Toán 11.50
136 Vũ Thiị Thanh  Tuyền  21/02/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 11.50
137 Lương Khoa  Bằng 5/11/2003 9B Quang Trung Toán 11.25
138 Nguyễn Thị  Chúc 29/5/2003 9C Tri Thủy Toán 11.25
139 Nguyễn Kim  Dung 15/10/2003 9B Hoàng Long Toán  11.25
140 Nghiêm Đức  Huy 11/8/2003 9B Hoàng Long Toán  11.25
141 Trương Thu  Huyền 30/05/2003 9A BẠCH HẠ  Toán 11.25
142 Nguyễn Ngọc  Linh
11/12/2003
9A Phượng Dực Toán 11.25
143 Trần Quang  Minh 8/29/2003 9A Tri Trung Toán 11.25
144 Nguyễn Trung  Nguyên 14/01/2003 9A1 Phú Túc Toán 11.25
145 Lê Hồng  Nhung 21-10-2003 9b Hồng Thái Toán 11.25
146 Lê Minh  Tuấn 10/02/2003 9B Hoàng Long Toán  11.25
147 Trương Tú  Chi 5/6/2003 9A4 Trần Phú  Toán 11.00
148 Đào Thị Kim  Hồng 06/11/2003 9A Hoàng Long Toán  11.00
149 Trần Quang  Huy 26/05/2003 9A1 Phú Túc Toán 11.00
150 Vũ Đức  Long 11/18/2003 9A4 Trần Phú  Toán 11.00
151 Đinh Thị Ngọc  Mai  22/09/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 11.00
152 Cao Thị Lâm  Oanh 20/09/2003 9A Châu Can Toán 11.00
153 Nguyễn Thành  Tài  24/10/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 11.00
154 Lê Ngọc  Thắng 25/7/2003 9B Hoàng Long Toán  11.00
155 Ngô Minh  Thi 1/19/2003 9A Tri Trung Toán 11.00
156 Nguyễn Huyền  Trang 3-10-2003 9b Hồng Thái Toán 11.00
157 Phạm Đức  Trung 8/5/2003 9B Minh Tân Toán 11.00
158  Kiều Anh  Tuấn 28.2.2003 9A Phúc Tiến Toán 11.00
159 Lương Tiến  Dũng 3/31/2003 9A2 Trần Phú  Toán 10.75
160 Đồng Văn  Hải 26-6-2003 9b Hồng Thái Toán 10.75
161 Đào Hồng  Minh 15/11/2003 9A Hoàng Long Toán  10.75
162 Phạm Thị Hồng  Nhung
28.1.2003
9A Phúc Tiến Toán 10.75
163 Lương Hồng  Phong 06/07/2003 9A TT Phú Minh Toán 10.75
164 Trịnh Văn  Ảnh 7/19/2003 9B Minh Tân Toán 10.50
165 Trần Đức  Đạt 09/04/2003 9A TT Phú Minh Toán 10.50
166 Nguyễn Bảo  Ngọc 11/01/2003 9A Hồng Minh Toán 10.50
167 Vũ Mạnh  Phúc 05/09/2003 9B Vân Từ Toán 10.50
168 Nguyễn Mạnh  Trường
14/03/2003
9A Văn Hoàng Toán 10.50
169  Nguyễn Thị Thu  Hạnh  18/02/2003 9A Văn Nhân Toán 10.25
170 Đỗ Thị Thùy  Linh 29/09/2003 9A Văn Hoàng Toán 10.25
171 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 23/6/2003 9B Hoàng Long Toán  10.25
172  Phùng Thị Minh  Quyên  02/11/2003 9A Văn Nhân Toán 10.25
173 Lâm Thị Phương  Thủy 20/05/2003 9A Nam Triều Toán 10.25
174 Nguyễn Văn  Tiến 3/20/2003 9A Tri Trung Toán 10.25
175 Đồng Ngọc  Hậu 22-2-2003 9b Hồng Thái Toán 10.00
176  Hoàng Minh  Hiếu  13/03/2003 9A Văn Nhân Toán 10.00
177 Vương Phú  Sơn 03/05/2003 9A Đại Xuyên  Toán 10.00
178  Đào Gia  Tiền 16/4/2003 9A Hoàng Long Toán  10.00
179 Trần Đức  25/11/2003 9A Hoàng Long Toán  10.00
180 Phạm Hải  Yến 07/11/2003 9A Đại Xuyên  Toán 9.75
181 Phùng Thị Mỹ  Duyên 11/11/2003 9A TT Phú Minh Toán 9.75
182 Dương Hoàng  Hải 30/6/2003 9A Hoàng Long Toán  9.75
183 Dương Ngọc  Hòa  18/02/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 9.75
184 Lê Ngọc  Linh 1/27/2003 9A Tri Trung Toán 9.75
185 Nguyễn Hữu  Linh 05/04/2003 9A Châu Can Toán 9.75
186 Nguyễn Mai  Linh 26/02/2003 9A Khai Thái Toán 9.75
187 Đặng Phương  Mai  06/08/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 9.75
188 Đõ Hữu  Phúc 16/09/2003 9B Minh Tân Toán 9.75
189 Vũ Thị  Thương 06/03/2003 9C Tri Thủy Toán 9.75
190 Đỗ Ánh  Tuyết 13/10/2003 9A Nam Phong Toán 9.75
191 Hoàng Đức  Huy 03/06/2003 9A TT Phú Minh Toán 9.75
192 Nguyễn Hồng  Yến 23/11/2003 9B Quang Trung Toán 9.50
193 Võ Thị Kim  Chi 15/10/2003 9B Minh Tân Toán 9.50
194 Nguyễn Tuấn  Đức 30/03/2003 9A TT Phú Minh Toán 9.50
195 Nguyễn Thị Hồng  Gấm 19/02/2003 9A Hồng Minh Toán 9.50
196 Vũ Hương  Giang 13/05/2003 9A Đại Xuyên  Toán 9.50
197 ĐinhThị Thu  Hương 11/20/2003 9A Phượng Dực Toán 9.50
198 Ngô Thị  Hương 05/06/2003 9A Châu Can Toán 9.50
199 Phạm Đăng  Lâm 3/23/2003 9A2 Trần Phú  Toán 9.50
200 Nguyễn Thị Hồng  Minh 03/05/2003 9 Thụy Phú Toán 9.50
201 Trần Ngọc  Minh 24/11/2003 9A Khai Thái Toán 9.50
202 Trần Ngọc  Minh 9/8/2003 9A Tri Trung Toán 9.50
203 Đào Thùy  Trang 20/06/2003 9A TT Phú Xuyên Toán 9.50
204 Dương Hồng  Anh 6/4/2002 9A Phượng Dực Toán 9.25
205 Nguyễn Mai  Anh 10/7/2003 9A Tri Trung Toán 9.25
206 Phan Thành  Chung 13/01/2003 9B Nam Triều Toán 9.25
207 Trương  Văn  Đại 12/3/2003 9A Khai Thái Toán 9.25
208 Vũ Đức  Duy 10/12/2003 9A4 Trần Phú  Toán 9.25
209 Nguyễn Thị  Hồng 22/01/2003 9A Văn Hoàng Toán 9.25
210 Nguyễn Thu  Hương 18/11/2003 9B Quang Trung Toán 9.25
211 Đinh Ngọc  Hướng 6/14/2003 9A Phượng Dực Toán 9.25
212 Đỗ Tú  Linh 31/7/2003 9B Quang Trung Toán 9.25
213 Nguyễn Diệu  Linh 6/10/2003 9A3 Trần Phú  Toán 9.25
214 Nghiêm Văn  Mạnh 08/10/2003 9B Văn Hoàng Toán 9.25
215 Nguyễn Văn  Thành 15/10/2003 9B Hoàng Long Toán  9.25
216 Nguyễn Thị Phương  Thảo 20/3/2003 9B Hoàng Long Toán  9.25
217 Nguyễn Văn Xuân  Thiện 2/7/2003 9A3 Trần Phú  Toán 9.25
218 Phạm Thị Kiều  Trang 3/12/2003 9A2 Phú Túc Toán 9.25
219  Vũ Trọng  Thư 12.9.2003 9A Phúc Tiến Toán 9.25
220 Đào Khánh  Vi 27/8/2003 9A Hoàng Long Toán  9.00
221 Đoàn Ngọc  Dân 3/24/2003 9A Phượng Dực Toán 9.00
222 Nguyễn Thùy  Dương 08/12/2003 9B Nam Triều Toán 9.00
223 Phan Minh  Hải 08/01/2003 9B Nam Triều Toán 9.00
224 Nguyễn Thị  Ngọc  Hoa 29/10/2003 9A1 Phú Túc Toán 9.00
225 Nguyễn Trung  Kiên 23/06/2003 9A Nam Triều Toán 9.00
226 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 21/07/2003 9A1 Phú Túc Toán 9.00
227 Nguyễn Kim  Oanh 10/30/2003 9A Phượng Dực Toán 9.00
228 Nghiêm Phương Thảo 5/23/2003 9A Phượng Dực Toán 9.00
229 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 10/08/2003 9A Tân Dân Toán 9.00
230 Nguyễn Thị Thanh  Thoa 11/10/2003 9A1 Phú Túc Toán 9.00
231 Đặng Anh  Thư 14/03/2003 9A Quang Lãng Toán 9.00
232 Nguyễn Thùy  Trang 5/8/2003 9A2 Phú Túc Toán 9.00
233 Vũ Sơn  Tùng 1/9/2003 9A2 Trần Phú  Toán 9.00
234 Ngô Thu  Hiền 18/8/2003 9A TT Phú Minh Toán 9.00
235 Phạm Linh  Chi 12/22/2003 9A Phượng Dực Toán 8.75
236 Nguyễn Thị  Hà  06/02/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 8.75
237 Bùi Thị Thu  Huyền 27/10/2003 9B Minh Tân Toán 8.75
238  Phùng Trung  Kiên  12/12/2003 9A Văn Nhân Toán 8.75
239 Đinh Huyền  Trang  14/07/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 8.75
240 Nguyễn Phương  Anh 21/11/2003 9A BẠCH HẠ  Toán 8.50
241 Nguyễn Thị  Ngọc 16/05/2003 9A Đại Thắng Toán 8.50
242 Lâm Tâm  Như  04/01/2003 9A Chuyên Mỹ Toán 8.50
243  Đào Thị  Thảo 29/3/2003 9A Hoàng Long Toán  8.50
244 Vũ Thanh  Tùng 8/7/2003 9A Tri Trung Toán 8.50
245 Nguyễn Tuấn  Anh 22/3/2003 9A Hoàng Long Toán  8.25
246 Vũ Thị Hồng  Hạnh 22/7/2003 9A BẠCH HẠ  Toán 8.25
247 Nguyễn Trung  Kiên 04/10/2003 9A1 Phú Túc Toán 8.25
248 Dương Anh  Kiệt 17/04/2003 9A TT Phú Xuyên Toán 8.25
249 Vũ Ngọc  Minh 7/30/2003 9A4 Trần Phú  Toán 8.25
250 Đỗ Hoài  Phương 21/01/2003 9A1 Phú Túc Toán 8.25
251 Nguyễn Đức  Thắng 8/11/2003 9A2 Trần Phú  Toán 8.25
252 Nguyễn Đức  Trọng 17/01/2003 9B Minh Tân Toán 8.25
253 Trần Thị Tuyết  Băng 23/09/2003 9A1 Phú Túc Toán 8.00
254 Nguyễn Tuấn  Đạt 03/9/2003 9A Hoàng Long Toán  8.00
255 Nguyễn Thuỳ  Linh 2/15/2003 9A Phượng Dực Toán 8.00
256 Lê Hoàng  Minh 6/5/2003 9A2 Trần Phú  Toán 8.00
257 Nguyễn Hồng  Sơn 16/09/2003 9B Quang Trung Toán 8.00
258 Đào Xuân  Thọ 10/11/2003 9A Hoàng Long Toán  8.00
259 Bùi Nguyễn Cảnh  Đạt 13/03/2003 9B Minh Tân Toán 7.75
260 Nguyễn Duy  Đức 10/3/2003 9C Tri Thủy Toán 7.75
261 Nguyễn Thị Thu  Hảo 25/07/2003 9A Đại Thắng Toán 7.75
262 Đào Lệ  Hoa 20/9/2003 9A Hoàng Long Toán  7.75
263 Đào Mạnh  Hùng 16/01/2003 9A Khai Thái Toán 7.75
264 Lê Ngọc  Huyền 22/8/2003 9A3 Phú Túc Toán 7.75
265 Nguyễn Hồng  Nhung 11/02/2003 9B Vân Từ Toán 7.75
266 Nguyễn Thị  Phương
28/12/2003
9 Thụy Phú Toán 7.75
267 Nguyễn Anh  Tài 28/01/2003 9B Vân Từ Toán 7.75
268 Đặng Văn  Toàn 16/07/2003 9A1 Phú Túc Toán 7.75
269 Nguyễn Đức  Trịnh 22/5/2003 9A2 Phú Túc Toán 7.75
270 Đinh Văn  Tùng 24/06/2003 9A TT Phú Xuyên Toán 7.75
271 Tạ Thị Hải  Yến 25-12-2003 9b Hồng Thái Toán 7.50
272  Trần Hữu  Đại  26/03/2003 9A Phú yên Toán 7.50
273 Nguyễn Trọng  Đức 21/01/2003 9A Quang Lãng Toán 7.50
274 Khuất Duy  Dũng 1/12/2003 9A2 Trần Phú  Toán 7.50
275 Lê Hữu  Huy 5-8-2003 9b Hồng Thái Toán 7.50
276 Bùi Thị Thúy  Huyền 16/12/2003 9 Thụy Phú Toán 7.50
277 Đào Thị  Lụa 16/6/2003 9C Tri Thủy Toán 7.50
278 Đỗ Văn  Luật 13/10/2003 9A Văn Hoàng Toán 7.50
279 Lê Nguyễn Bích  Ngọc 1/21/2003 9A Tri Trung Toán 7.50
280  Trương Việt  Thắng  17/04/2003 9A Phú yên Toán 7.50
281 Trần Huệ  Chi 23/02/2003 9B Nam Triều Toán 7.25
282 Vũ Ngân  28/8/2003 9A TT Phú Minh Toán 7.25
283 Nguyễn Anh  Kiệt 7/13/2003 9A Tri Trung Toán 7.25
284 Trần Thị Diệu  Linh 03/12/2003 9A1 Phú Túc Toán 7.25
285 Dđào Thị  Mai
01/11/2003
9B Hoàng Long Toán  7.25
286 Trần Văn  Nguyện 01/06/2003 9A Đại Thắng Toán 7.25
287 Bùi Vân  Anh 1-3-2003 9b Hồng Thái Toán 7.00
288 Phạm Quốc  Anh 7/10/2003 9A Khai Thái Toán 7.00
289 Phạm Thu  Hiền 05/12/2003 9 Thụy Phú Toán 7.00
290  Vũ Phúc  Hưng 12.2.2003 9A Phúc Tiến Toán 7.00
291 Nguyễn Quốc  Huy 24/9/2003 9A Hoàng Long Toán  7.00
292 Nguyễn Quang  Khải 19/11/2003 9A Đại Thắng Toán 7.00
293 Đào Tiến  Mạnh 07/05/2003 9D Tân Dân Toán 7.00
294 Hoàng Minh  Phương 22/07/2003 9A TT Phú Minh Toán 7.00
295 Nguyễn Văn  Thanh 13/10/2003 9A Khai Thái Toán 7.00
296 Vũ Đức  Trọng 12/14/2003 9A Tri Trung Toán 7.00
297 ĐinhVăn  Khải 5/18/2003 9A Phượng Dực Toán 6.75
298 Nguyễn Thu  Nguyệt 1/21/2003 9A Phượng Dực Toán 6.75
299 Trần Hạnh  Nhi 9/5/2003 9A4 Trần Phú  Toán 6.75
300 ĐoànThị Vân  Anh 10/9/2003 9A Phượng Dực Toán 6.50
301 Phạm Đức  Anh 25/10/2003 9A Đại Xuyên  Toán 6.50
302 Vũ Thanh  Bình 25/06/2003 9A Đại Thắng Toán 6.50
303 Đặng  Minh  Châu 13/06/2003 9 Thụy Phú Toán 6.50
304  Đào Thị Khánh  Linh 10/02/2003 9A Hoàng Long Toán  6.50
305 Nguyễn Thị Diệu  Linh 03/10/2003 9C Tri Thủy Toán 6.50
306 Nguyễn Quang  Thắng 15/04/2003 9A Châu Can Toán 6.50
307 Đinh Phương  Thảo 01/09/2003 9A1 Phú Túc Toán 6.50
308 Lê Minh  Trang 11/18/2003 9A Tri Trung Toán 6.50
309 Nguyễn Bạch Hà  Trang 23/07/2003 9A1 Phú Túc Toán 6.50
310 Nguyễn Thị  Vi 6/12/2003 9A2 Phú Túc Toán 6.25
311 Nguyễn Tiến  Đạt 06/10/2003 9A1 Phú Túc Toán 6.25
312 Vũ Minh  Đức 1/11/2003 9A Tri Trung Toán 6.25
313 Trần Thị  Dung 3/12/2002 9A2 Phú Túc Toán 6.25
314 Phan Thị Thanh  Huệ 02/10/2003 9A Châu Can Toán 6.25
315 Nguyễn Hồng  Phong 10/24/2003 9A Tri Trung Toán 6.25
316 Đặng Vinh  Quang 22/10/2003 9A Đại Thắng Toán 6.25
317 Nguyễn Thị Thu  Trang 20/9/2003 9A3 Phú Túc Toán 6.25
318 Phạm Thị Mỹ  Hạnh 13/11/2003 9A2 Phú Túc Toán 6.00
319  Ngô Thị Khánh  Linh  23/07/2003 9A Phú yên Toán 6.00
320 Nguyễn Phương  Linh 26/05/2003 9B Vân Từ Toán 6.00
321  Nguyễn Trọng  Ninh  13/05/2003 9A Văn Nhân Toán 6.00
322 Bạch Minh  Thúy 06/11/2003 9A1 Phú Túc Toán 6.00
323 Vương Huyền  Trang 3/4/2003 9A TT Phú Xuyên Toán 6.00
324 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 03/12/2003 9A1 Phú Túc Toán 5.75
325 Vũ Trọng Minh  Chí 21/06/2003 9A Châu Can Toán 5.75
326 Hoàng Xuân  Cường 11/03/2003 9A Châu Can Toán 5.75
327 Bùi Ngọc  Hưng 01/09/2003 9B Vân Từ Toán 5.75
328 Trịnh Xuân  Thành 12/13/2003 9A Phượng Dực Toán 5.75
329 Vũ Văn  Tuân 28/04/2003 9B Văn Hoàng Toán 5.75
330 Lương Việt 
17/6/2003
9B Quang Trung Toán 5.50
331 Vũ Như  Ngọc 26/04/2003 9A Đại Thắng Toán 5.50
332 Vũ Mạnh  Quân 13/7/2003 9A Sơn Hà Toán 5.50
333 Đồng Như  Quỳnh 31-3-2003 9b Hồng Thái Toán 5.50
334  Nguyễn Kiều  Trinh 3.8.2003 9A Phúc Tiến Toán 5.50
335 Nguyễn Thị Hồng  Vân 03/02/2003 9A Văn Hoàng Toán 5.50
336 Tô Tiến  Đạt 21/11/2003 9B Minh Tân Toán 5.25
337 Nguyễn Thị Thùy  Dung 16/07/2003 9A Đại Thắng Toán 5.25
338 Nghiêm Văn  Linh 07/04/2003 9A Văn Hoàng Toán 5.25
339 Nguyễn Sĩ  Nghiệp 4-6-2003 9b Hồng Thái Toán 5.25
340 Phan Hồng  Phượng 16/07/2003 9D Tân Dân Toán 5.25
341 Cao Anh  Quân 28/09/2003 9A Khai Thái Toán 5.25
342 Trần Thị  Thơm 23/07/2003 9A1 Phú Túc Toán 5.25
343 Nguyễn Mạnh  Toàn 29/7/2003 9C Tri Thủy Toán 5.25
