KẾT QUẢ KỲ THI HSG LỚP 9 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017-2018
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường
THCS
Môn ĐK
dự thi
Điểm
1 Đào Như  Quỳnh 22/04/2003 9A3 Trần Phú  Anh  18.60 7.60
2 Lương Phương  Linh 22/12/2003 9A TT Phú Minh Anh 18.20 14.20
3 Đặng Vân  Linh 06/06/2003 9A4 Trần Phú  Anh  17.80 8.40
4  Kiều Anh  Tuấn 28/2/2003 9A Phúc Tiến Anh 17.60 7.40
5 Trần Ngọc  Minh 24/11/2003 9A Khai Thái Anh 17.00 6.40
6 Nguyễn Kiều  Trang 21/4/2003 9A BẠCH HẠ  Anh  16.60 8.60
7 Nguyễn Minh  Thành 10/04/2003 9A4 Trần Phú  Anh  16.50 6.60
8 Lê Thị Quỳnh  Anh 03/08/2003 9A Nam Phong Anh 16.40 12.20
9 Vũ Bảo  Long 26/04/2003 9A Đại Xuyên  Anh 16.40 3.80
10 Vũ Thị Kim  Hồng 21/06/2003 9A Châu Can Anh 16.20 7.20
11  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 7/17/2003 9B Minh Tân Anh 16.20 9.00
12 Đặng Khánh  Linh 06/06/2003 9A4 Trần Phú  Anh  16.02 12.40
13 Trần Phương  Mai 13/01/2003 9A1 Phú Túc Anh 16.00 5.40
14 Nguyễn Hữu  Linh 05/04/2003 9A Châu Can Anh 15.80 4.8
15 Đỗ Thanh  Thảo 27/12/2003 9A4 Trần Phú  Anh  15.40 14.6
16 Nguyễn Thị Quỳnh  Chi 13/11/2003 9A4 Trần Phú  Anh  15.20 13.2
17 Nguyễn Quang  Khánh 18/05/2003 9A1 Phú Túc Anh 15.20 9.6
18 Lương Hồng  Phong 06/07/2003 9A TT Phú Minh Anh 15.20 11.8
19 Hoàng Đức  Huy 03/06/2003 9A TT Phú Minh Anh 15.20 8.0
20 Nguyễn Hải  Anh 30/03/2003 9A Đại Xuyên  Anh 15.00 14.0
21 Trần Thị Thu  Huyền 22/06/2003 9A Khai Thái Anh 15.00 5.8
22 Nguyễn Diệu Diệu  Ngọc 24/03/2003 9A Khai Thái Anh 15.00 16.4
23 Lâm Tâm  Như 04/01/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 15.00 15.0
24 Vũ Thị Hồng  Hạnh 22/7/2003 9A BẠCH HẠ  Anh  14.80 8.0
25 Bùi Vân  Anh 1-3-2003 9b Hồng Thái Anh 14.60 11.6
26  Nghiêm Thị  Huệ  01/07/2003 9B Minh Tân Anh 14.60 8.0
27 Phạm Tuấn  Trung 27/02/2003 9A4 Trần Phú  Anh  14.60 10.4
28 Nguyễn Minh  Huế 29/9/2003 9A TT Phú Minh Anh 14.60 8.0
29 Vũ Đức  Lộc 06/07/2003 9A Đại Xuyên  Anh 14.40 8.4
30 Đinh Phú  Việt 06/5/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 14.20 12.0
31 Lê Nguyễn Minh  Anh 18/12/2004 9A BẠCH HẠ  Anh  14.00 11.4
32 Nguyễn Minh  Đức 19/09/2003 9A BẠCH HẠ  Anh  14.00 8.0
33 Nguyễn Thanh  Thư 06/02/2003 9A2 Trần Phú  Anh  14.00 5.6
34  Phạm Ngọc  Toàn  25/12/2003 9B Minh Tân Anh 14.00 8.0
35 Đinh Thị Thủy  Tiên 22/6/2003 9A TT Phú Minh Anh 14.00 12.6
36 Phạm Hương  Giang 02/11/2003 9A Đại Xuyên  Anh 13.80 11.2
37  Nguyễn Như  Quỳnh  13/06/2003 9B Minh Tân Anh 13.80 10.2
38 Đặng Đức  Duy 08/03/2003 9A Quang Lãng Anh 13.60 6.4
39  Kiều Thị Thanh  Huyền 20/1/2003 9A Phúc Tiến Anh 13.60 4.6
40  Nguyễn Thị  Quỳnh  18/04/2003 9B Minh Tân Anh 13.60 8.0
41 Nguyễn Thị  Quỳnh 05/09/2003 9A BẠCH HẠ  Anh  13.60 8.0
42 Nguyễn Thị Thùy  Trang 04/8/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 13.60 7.6
43 Đào Thị Minh  Anh 12/09/2003 9A Châu Can Anh 13.20 6.0
44 Mai Thanh  08/08/2003 9A Đại Xuyên  Anh 13.20 4.4
45 Vũ Thị  Thơm 14/07/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 13.20 6.6
46  Hoàng Minh  Hiếu  13/03/2003 9A Văn Nhân Anh 13.00 12
47 Kiều Bảo  Lộc 31/10/2003 9A1 Trần Phú  Anh  13.00 5.6
48 Đào Trung  Quân 01/03/2003 9A2 Trần Phú  Anh  13.00 5.6
49 Nguyễn Phương  Thảo 21/01/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 13.00 5.6
50 Lưu Thị Thanh  Trúc 27/06/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 13.00 6.2
51 Vũ Việt  Hoàng
31/05/2003
9A TT Phú Minh Anh 13.00 10
52 Đinh Ngọc  Diệp 26/10/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 12.80 7.4
53  Trịnh Mạnh  Đức  17/11/2003 9B Minh Tân Anh 12.80 5.6
54  Bùi Thị Thu  Huyền  27/10/2003 9B Minh Tân Anh 12.80 8.6
55 Vũ Thị Thanh  Thương 10/07/2003 9A Châu Can Anh 12.80 8.4
56 Trần Thị  Thủy 27/09/2003 9A BẠCH HẠ  Anh  12.80 5.2
57  Phạm Đức  Trung  05/08/2003 9B Minh Tân Anh 12.80 5.0
58 Nguyễn Việt  Hưng 30/7/2003 9A TT Phú Minh Anh 12.80 9.0
59 Trần Thị Lan  Anh 29/08/2003 9B Chuyên Mỹ Anh 12.60 11.0
60 Nguyễn Đức  Lương 30/01/2003 9A2 Trần Phú  Anh  12.60 9.5
61 Vũ Mạnh  Phúc 05/09/2003 9B Vân Từ Anh 12.60 15.2
62  Nguyễn Thị Thu  Trang  06/05/2003 9B Minh Tân Anh 12.60 5.4
63  Chu Thị Quỳnh  Anh  16/02/2003 9B Minh Tân Anh 12.40 12.2
64 Vũ Thị Nhật  17/12/2003 9A2 Trần Phú  Anh  12.40 8.00
65 Nguyễn Đức  Hiếu 03/10/2003 9A4 Trần Phú  Anh  12.40 10.60
66 Đỗ Thị Thùy  Linh 02/05/2003 9A Văn Hoàng Anh 12.40 10.20
67 Vũ Thị  Ngọc 2/5/2003 9A Tri Trung Anh 12.40 8.00
68 Trần Phương  Thảo 15/9/2003 9A TT Phú Minh Anh 12.40 6.00
69 Phạm Hải  Yến 07/11/2003 9A Đại Xuyên  Anh 12.20 11.60
70 Phạm Yến  Chi 26/08/2003 9A Quang Lãng Anh 12.20 8.40
71 Nguyễn Thu  Diệu 24/02/2003 9A Châu Can Anh 12.20 7.40
72 Cao Thị Lâm  Oanh 20/09/2003 9A Châu Can Anh 12.20 5.00
73  Đỗ Hữu  Phúc  16/09/2003 9B Minh Tân Anh 12.20 10.20
74 Vũ Thu  Trang 19/10/2003 9A Đại Xuyên  Anh 12.20 6.20
75 Nguyễn Tùng  Anh 30/08/2003 9A4 Trần Phú  Anh  12.00 5.20
76 Nguyễn Việt  Bách 23/10/2003 9A4 Trần Phú  Anh  12.00 11.80
77 Lê Hồng  Nhung 21-10-2003 9b Hồng Thái Anh 12.00 6.80
78  Nguyễn Kiều  Trinh 3/8/2003 9A Phúc Tiến Anh 12.00 9.40
79 Nguyễn Văn  Tuyền 29/11/2003 9A Khai Thái Anh 12.00 8.20
80 Lưu Thị Ánh  Tuyết 21/02/2003 9A BẠCH HẠ  Anh  12.00 12.80
81 Dương Quỳnh  Anh 16/12/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 11.80 9.00
82 Lê Đình  Đạt 12/24/2003 9A Tri Trung Anh 11.80 12.20
83 Nguyễn Thành  Tài 24/01/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 11.80 7.20
84 Nguyễn Thị Phương  Thảo 20/3/2003 9B Hoàng Long Anh 11.80 12.80
85 Lê Ngọc Khánh  Linh 24/04/2003 9A TT Phú Minh Anh 11.80 8.80
86 Nguyễn Phúc  Hiệp 30/11/2003 9A TT Phú Minh Anh 11.70 14.00
87 Nguyễn Thị  Chúc 29/5/2003 9C Tri Thủy Anh 11.60 8.40
88 Đồng Ngọc  Hậu 22-2-2003 9b Hồng Thái Anh 11.60 6.80
89 Đặng Phương  Mai 06/8/1003 9A Chuyên Mỹ Anh 11.60 10.00
90 Nguyễn Thành  Nam 11/01/2003 9B Văn Hoàng Anh 11.60 9.00
91 Nguyễn Quỳnh  Anh 16/10/2003 9B TT Phú Minh Anh 11.60 6.00
92 Nguyễn Việt  Anh 30/03/2003 9A Quang Lãng Anh 11.40
8.00
93 Lê Thu  30/12/2003 9A Nam Phong Anh 11.40 13.60
94 Phạm Thị Bích  Ngọc 08/06/2003 9A2 Trần Phú  Anh  11.40 8.40
95  Trịnh Xuân  Trường  09/08/2003 9B Minh Tân Anh 11.40 8.20
96 Trần Thị Phương  Anh 1/1/2003 9A Tri Trung Anh 11.20 13.80
97  Nguyễn Thị Thu  Hằng  18/02/2003 9A Văn Nhân Anh 11.20 5.40
98 Nguyễn Thị Hồng  Ngát 04/01/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 11.20 7.40
99 Nguyễn Hồng  Thơm 27/05/2003 9A Đại Xuyên  Anh 11.20 4.40
100 Lại Thị Thu  Thủy 23/01/2003 9A Khai Thái Anh 11.20 11.40
101 Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 11/30/2003 9C Minh Tân Anh 11.20 13.20
102 Hoàng Minh  Phương 22/07/2003 9A TT Phú Minh Anh 11.20 6.00
103  Võ Thị Kim  Chi  15/10/2003 9B Minh Tân Anh 11.00 4.40
104  Nguyễn Tuấn  Kiệt  30/09/2003 9B Minh Tân Anh 11.00 9.40
105 Nguyễn Thị Hồng  Minh 03/05/2003 9 Thụy Phú Anh 10.80 12.40
106 Đào Thảo  Phương  29/10/2003 9A Phúc Tiến Anh 10.80 11.20
107  Phạm Ngọc  Quân  18/10/2003 9B Minh Tân Anh 10.80 5.40
108 Cao Hoàng Cẩm  19/09/2003 9A Châu Can Anh 10.80 8.00
109 Lê Hà  Vân 26/11/2003 9A Nam Phong Anh 10.80 10.40
110 Trương Tú  Chi 06/05/2003 9A4 Trần Phú  Anh  10.60 10.40
111 Dương Ngọc  Hòa 18/02/1003 9A Chuyên Mỹ Anh 10.60 14.80
112 Lương Thị Thùy  Linh 05/08/2003 9A Châu Can Anh 10.60 7.00
113 Nguyễn Mạnh  Trường
14/03/2003
9A Văn Hoàng Anh 10.60
8.00
114 Nguyễn Thị Huyền  Anh 12/10/2003 9A Khai Thái Anh 10.40 11.60
115  Nguyễn Thị Thu  Hạnh  18/02/2003 9A Văn Nhân Anh 10.40 9.00
116  Nguyễn Thúy  Hạnh  07/03/2003 9A Văn Nhân Anh 10.40 9.00
117 Trần Thị Hương  Lan 20/5/2003 9B TT Phú Minh Anh 10.40 6.20
118 Nguyễn Quỳnh  Phương 16/09/2003 9A Châu Can Anh 10.40 7.40
119 Nguyễn Thu  Thanh 27/02/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 10.40 6.40
120  Nguyễn Xuân  Ánh  10/12/2003 9B Văn Nhân Anh 10.20 7.20
121 Vũ Thị Quỳnh  Chi 23/09/2003 9A Châu Can Anh 10.20 11.70
122 Nguyễn Xuân  Cường 02/04/2003 9A Quang Lãng Anh 10.20 13.00
123 Phạm Văn  Khải 17/12/2003 9C Tân Dân Anh 10.20 12.40
124 Nguyễn Thị Hồng  Ngát 22/12/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 10.20 7.00
125 Nguyễn Thị  Ngọc 16/05/2003 9A Đại Thắng Anh 10.20 4.40
126 Nguyễn Minh  Quân 24/07/2003 9A2 Trần Phú  Anh  10.20 4.80
127 Tạ Duy  Tân 3/29/2003 9A Tri Trung Anh 10.20 10.60
128 Vũ Ngọc  Trâm 10/6/2003 9D Chuyên Mỹ Anh 10.20 7.60
129 Đặng Văn  Bình 12/03/2003 9B Tân Dân Anh 10.00 9.00
130 Nguyễn Thị Thùy  Dung 16/07/2003 9A Đại Thắng Anh 10.00 4.20
131 Phạm Thị Mai  Hương 28/08/2003 9A4 Trần Phú  Anh  10.00 13.00
132 Lê Ngọc  Linh 1/27/2003 9A Tri Trung Anh 10.00 4.60
133 Vũ Quỳnh  Nga 29/08/2003 9A Đại Xuyên  Anh 10.00 16.20
134 Nguyễn Hồng  Nhung 11/02/2003 9B Vân Từ Anh 10.00 14.60
135 Phạm Phương  Thảo 08/06/2003 9A Văn Hoàng Anh 10.00 14.60
136 Nguyễn Thị Phương  Thu 17/06/2003 9A Khai Thái Anh 10.00 9.00
137 Nguyễn Thu  Trang 21/08/2003 9A Quang Lãng Anh 10.00 8.00
138 Dương Hồng  Anh 04/06/2003 9A Phượng Dực Anh 9.60 7.20
139  Vương Thị Hồng  Nhung 17/7/2003 9A Phúc Tiến Anh 9.60 9.40
140 Lê Phương  Thảo 30/01/2003 9B Nam Phong Anh 9.60 12.80
141 Dương Thị  Chi 17/11/2003 9A Hồng Minh Anh 9.50 6.20
142 Nguyễn Thị Ngọc  Diễm 6/10/2003 9A Tri Trung Anh 9.40 6.60
143 Trần Vũ Hoàn  16/04/2003 9A1 Trần Phú  Anh  9.40 10.00
144 Nguyễn Tiến  Hưng 15/10/2003 9A TT Phú Minh Anh 9.40 5.60
145 Lê Thị Kim  Ngân 20/10/2003 9A Hoàng Long Anh 9.40 10.80
146 Vũ Thu  Huyền 27/04/2003 9A Đại Xuyên  Anh 9.20 7.20
147 Nguyễn Bình  An 04/10/2003 9A Phượng Dực Anh 9.00 6.20
148  Phạm Thị Mai  Chi  26/02/2003 9B Minh Tân Anh 9.00 12.80
149 Nguyễn Thị Ngọc  Diệp 29/10/2003 9A Châu Can Anh 9.00 13.60
150 Vũ Thùy  Dung 30/10/2003 9B TT Phú Minh Anh 9.00 7.40
151 Ngô Thu  Hiền 18/8/2003 9A TT Phú Minh Anh 9.00 7.40
152 Phạm Thị Thu  Hiền 05/11/2003 9A Sơn Hà Anh 9.00 6.00
153  Nguyễn Ngọc  Hoàn  18/10/2003 9B Minh Tân Anh 9.00 7.00
154 Phan Thị Thanh  Huệ 02/10/2003 9A Châu Can Anh 9.00 8.00
155 Nguyễn  Thị Phương  Nam 15/10/2003 9A Quang Lãng Anh 9.00 8.00
156  Nguyễn Thị Xuân  Thảo  29/12/2003 9A Phú yên Anh 9.00 15.00
157 Nguyễn Duy  Đức 10/3/2003 9C Tri Thủy Anh 8.80 8.00
158  Tô Thị Tuyết  Lan  12/10/2003 9B Minh Tân Anh 8.80 6.20
159 Đồng Như  Quỳnh 31-3-2003 9b Hồng Thái Anh 8.80 9.20
160 Lâm Thị Phương  Thủy 20/05/2003 9A Nam Triều Anh 8.80 10.20
161 Vũ Nguyễn Như  Ý 03/7/2003 9A Châu Can Anh 8.60 7.60
162 Đinh Thị Thúy  Chà 06/06/2003 9A Quang Lãng Anh 8.60 6.00
163 Đỗ Diệp  Linh 02/10/2003 9A3 Trần Phú  Anh  8.60 15.20
164 Nguyễn Phương  Linh 26/05/2003 9B Vân Từ Anh 8.60 8.00
165 Nguyễn Kim  Oanh 13/05/2003 9A3 Trần Phú  Anh  8.60 7.60
166 Nguyễn Thị Kim  Oanh 12/11/2003 9A Đại Thắng Anh 8.60 6.40
167 Phan Mai  Trang 21/12/2003 9A TT Phú Minh Anh 8.60 7.8
168 Tạ Quang  Vương 31/12/2002 9C Tri Thủy Anh 8.40 11.0
169 Nguyễn Thị Vân  Anh 03/06/2003 9A3 Trần Phú  Anh  8.40 7.6
170 Đặng  Minh  Châu 13/06/2003 9 Thụy Phú Anh 8.40 8.4
171 Dương Quang  Chung 29/10/2003 9A Hồng Minh Anh 8.40 8.8
172 Nguyễn Trọng  Đức 21/01/2003 9A Quang Lãng Anh 8.40 6.0
173 Nguyễn Thị  Én 30/01/2003 9A BẠCH HẠ  Anh  8.40 10.4
174 Lê Tùng  Lâm 18/11/2003 9A4 Trần Phú  Anh  8.40 5.0
175 Nguyễn Khánh  Ly 11/2/2003 9A TT Phú Xuyên Anh 8.40 7.2
176 Nguyễn Thị Thanh  Ngân 28/01/2003 9A Châu Can Anh 8.40 16.02
177 Đỗ Thị Bích  Quyên 4/30/2003 9A TT Phú Xuyên Anh 8.40 5.02
178 Lê Minh  Trang 11/18/2003 9A Tri Trung Anh 8.40 17.8
179 Nguyễn Huyền  Trang 3-10-2003 9b Hồng Thái Anh 8.40 6.2
180 Phạm Thị Hoài  Diễm 05/11/2003 9A Sơn Hà Anh 8.20 8.6
181  Phạm Trường  Giang 18/6/2003 9A Phúc Tiến Anh 8.20 12.4
182  Dương Huyền  Ly 4/6/2003 9A Phúc Tiến Anh 8.20 8.0
183 Lương Đức  Quỳnh 20/02/2003 9A Nam Phong Anh 8.20 10.0
184 Tạ Thị  Thảo 8/3/2003 9C Tri Thủy Anh 8.20 11.8
185 Ngô Thị Thu  Trang 14/03/2003 9B Tân Dân Anh 8.20 18.2
186 Hoàng Mai  Anh 20/07/2003 9C Khai Thái Anh 8.00 10.6
187 Nguyễn Hồng  Anh 11/9/2003 9A Khai Thái Anh 8.00 15.8
188 Nguyễn Thị Huyền  Anh 04/7/2003 9C Chuyên Mỹ Anh 8.00 6.6
189 Nguyễn Thị Ngọc  Anh 28/04/2003 9A Châu Can Anh 8.00 5.2
190 Phạm Đức  Anh 25/10/2003 9A Đại Xuyên  Anh 8.00 8.6
191 Phan Thị Vân  Anh 16/12/2003 9C Tân Dân Anh 8.00 6.4
192 Lê Ngọc  Ánh 9/13/2003 9A Tri Trung Anh 8.00 6.2
193 Nguyễn Minh  Ánh 14/12/2003 9A Phú yên Anh 8.00 13.0
194 Trần Huệ  Chi 23/02/2003 9A Nam Triều Anh 8.00 14.4
195 Vũ Duy  Chính 12/10/2003 9A Quang Lãng Anh 8.00 16.4
196  Phạm Hồng  Dương
13/11/2003
9A Phúc Tiến Anh 8.00 12.6
197 Nguyễn Thu  Hằng 23/02/2003 9A Nam Phong Anh 8.00 8.2
198 Nguyễn Thị Thu  Hảo 25/07/2003 9A Đại Thắng Anh 8.00 7.4
199 Vũ Thị  Huệ 20/09/2003 9A Đại Xuyên  Anh 8.00 8.4
200 Nguyễn Thu  Huyền 29/01/2003 9A Khai Thái Anh 8.00 6.4
201 Nguyễn Vân  Huyền 15/5/2003 9A Hoàng Long Anh 8.00 7.0
202 Trương Thị Thanh  Huyền 5/11/2003 9A Khai Thái Anh 8.00 11.6
203 Đinh Thư  Khoa 25/03/2003 9A Quang Lãng Anh 8.00 7.2
204 Đỗ Thùy  Linh 12/24/2003 9B Tri Trung Anh 8.00 7.4
205  Nguyễn Thị  Nga  25/01/2003 9B Minh Tân Anh 8.00 16.0
206  Nguyễn Thị Mai  Ninh 1/7/2003 9A Phúc Tiến Anh 8.00 10.8
207  Trần Mai  Phương  24/09/2003 9B Minh Tân Anh 8.00 17.0
208 Vũ Mai  Phương 8/30/2003 9b Hồng Thái Anh 8.00 5.4
209  Trương Hoàng  Hiệp  25/10/2003 9A Văn Nhân Anh 8.00 6.4
210 Phạm Quỳnh  Anh 14/06/2003 9A Khai Thái Anh 8.00 9.0
211 Nguyễn Văn  Thái 20/2/2003 9A Sơn Hà Anh 8.00 11.6
212  Vũ Trọng  Thư 12/9/2003 9A Phúc Tiến Anh 8.00 5.4
213  Phạm Thị Phương  22/11/2003 9A Phúc Tiến Anh 8.00 8.0
214 Trần Xuân  28/01/2003 9A TT Phú Minh Anh 8.00 6.0
215 Nguyễn Trung  Kiên 23/6/2003 9A Nam Triều Anh 7.80 10.0
216 Nguyễn Diễm Quỳnh  Thư 26/06/2003 9A Quang Lãng Anh 7.80 6.0
217 Nguyễn Thị Thùy  Trang 14/01/2003 9A Châu Can Anh 7.80 4.80
218 Nguyễn Thị Hồng  Vân 03/02/2003 9A Văn Hoàng Anh 7.60 7.60
219 Nguyễn Ngọc  Ánh 25/06/2003 9B Vân Từ Anh 7.60 9.40
220 Lâm Tạ Linh  Hòa 25/8/2003 9A Nam Triều Anh 7.60 8.40
221 Nguyễn Quang  Khang 13/06/2003 9A Hồng Minh Anh 7.60 10.20
222 Nguyễn Thị Minh  Khuê 04/01/2003 9A Vân Từ Anh 7.60 11.20
223 Nguyễn Anh  Kiệt 7/13/2003 9A Tri Trung Anh 7.60 6.40
224 Đỗ Kim  Ngân 01/07/2003 9A BẠCH HẠ  Anh  7.60 16.20
225 Lê Ngọc  Thắng 25/7/2003 9B Hoàng Long Anh 7.60 5.80
226 Nguyễn Thị  Thảo 13/12/2003 9A Đại Thắng Anh 7.60 15.00
227 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 10/08/2003 9A Tân Dân Anh 7.60 10.20
228 Ngô Khánh  Vy 31/10/2003 9A TT Phú Minh Anh 7.40 4.60
229 Lại Quang  Bình 4/26/2003 9A TT Phú Xuyên Anh 7.40 7.00
230 Hoàng Thành  Công 11/22/2003 9A TT Phú Xuyên Anh 7.40 11.4
231 Vũ Hương  Giang 13/05/2003 9A Đại Xuyên  Anh 7.40 12.40
232  Bùi Hoàng  Hiệp  26/11/2003 9B Minh Tân Anh 7.40 6.00
233  Ngô Ngọc  Huyền 14/10/2003 9A Phúc Tiến Anh 7.40 6.80
234 Đào Thị Minh  Huyền 11/3/2003 9A Tri Trung Anh 7.40 6.80
235  Nguyễn Thảo  Ly 22/6/2003 9A Phúc Tiến Anh 7.40 15.00
236 Nguyễn Thị Ngọc  Mai 27/02/2003 9A Quang Lãng Anh 7.40 9.60
237 Nguyễn Thu  Phương 12/6/2003 9B Quang Trung Anh 7.40 6.00
238 Cao Thị Hồng Ngọc 3/13/2003 9A Khai Thái Anh 7.20 12.00
239 Đặng Nguyễn Minh  Dức 11/04/2003 9B Tân Dân Anh 7.20 10.00
240 Hà Hoàng  Hiệp 11/10/2003 9B Phượng Dực Anh 7.20 8.00
241  Vũ Phúc  Hưng 12/2/2003 9A Phúc Tiến Anh 7.20 6.40
242 Nghiêm Đức  Huy 11/8/2003 9B Hoàng Long Anh 7.20 12.2
243  Ngô Thị Khánh  Linh  23/07/2003 9A Phú yên Anh 7.20 8.6
244 Đinh Thị Ngọc  Mai 22/9/2003 9A Chuyên Mỹ Anh 7.20 7.0
245  Nguyễn Thị Thu  Phương  18/11/2003 9A Phú yên Anh 7.20 8.6
246  Vũ Thị  Thơm 22/12/2003 9A Phúc Tiến Anh 7.20 4.8
247 Trần Thu  Thủy 11/9/2003 9A TT Phú Xuyên Anh 7.20 15.0
248 Vũ Thị Kiều  Trang 8/6/2003 9A Khai Thái Anh 7.20 12.2
249 Nguyễn Thế  Hào 08/10/2003 9C Tân Dân Anh 7.00 12.6
250 Trịnh Minh  Hiếu 33/11/2003 9B Phượng Dực Anh 7.00 7.2
251 Nguyễn Thị Thu  Huyền 01/09/2003 9A Tân Dân Anh 7.00 8.0
252 Vũ Cẩm  Ly 04/10/2003 9C Tân Dân Anh 7.00 6.6
253 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 03/12/2003 9A1 Phú Túc Anh 7.00 11.2
254 Nguyễn Thị  Oanh 30/10/2003 9A Phượng Dực Anh 7.00 10.4
255 Nguyễn Như  Quỳnh 27/2/2003 9C Tri Thủy Anh 7.00 7.4
256 Hoàng Anh  Thư 28/06/2003 9C Tân Dân Anh 7.00 8.0
257 Hoàng Thu  Trang 29/10/2003 9A Nam Triều Anh 7.00 6.4
258 Nguyễn Thị  Diễm 02/08/2003 9A Đại Thắng Anh 6.80 10.8
259 Tạ Quang  Đức 27/08/2003 9C Tân Dân Anh 6.80 10.8
260 Nguyễn Trung  Nguyên 14/01/2003 9A1 Phú Túc Anh 6.80 5.0
261 Nguyễn Thu  Nguyệt 21/01/2003 9A Phượng Dực Anh 6.80 13.0
262  Nguyễn Minh  Tuấn 17/1/2003 9A Phúc Tiến Anh 6.80 10.2
263 Nguyễn Hồng  Yến 23/11/2003 9B Quang Trung Anh 6.60 8.4
264 Nguyễn Cao  Bách 21/9/2003 9A TT Phú Minh Anh 6.60 13.8
265 Nguyễn Quý  Hương 02/02/2003 9B Vân Từ Anh 6.60 13.6
266 Nguyễn Mai  Linh 26/02/2003 9A Khai Thái Anh 6.60 18.6
267 Đinh  Thảo  Phương 16/06/2003 9A Hồng Minh Anh 6.60 8.80
268 Trần Thị Thanh  Thanh 29/03/2003 9A Khai Thái Anh 6.60 8.20
269  Nguyễn Quỳnh  Trang
7/8/2003
9A Phúc Tiến Anh 6.60
7.00
270 Lê Thu  Uyên 23/07/2003 9A Hồng Minh Anh 6.60 13.60
271 Nguyễn Thị  Xuyên 18/03/2003 9A Đại Thắng Anh 6.40 5.20
272  Phạm Ngọc  Ánh 5/10/2003 9A Phúc Tiến Anh 6.40 11.80
273 Nguyễn Duy  Khương 29/10/2003 9C Tân Dân Anh 6.40 6.00
274 Nguyễn Thị Diệu  Linh 3/10/2003 9C Tri Thủy Anh 6.40 10.20
275 Nguyễn Khánh  Ly 03/09/2003 9B Vân Từ Anh 6.40 7.60
276 Nguyễn Thị Họa  My 16/3/2003 9C Tri Thủy Anh 6.40 5.60
277 Phạm Thị  Ngoan 29/10/2003 9C Khai Thái Anh 6.40 4.60
278 Phạm Khánh  Ninh 18-11-2003 9b Hồng Thái Anh 6.40 5.80
279 Vũ Thị Hà  Phương 11/9/2003 9A Phú yên Anh 6.40 7.60
280 Dương Phương  Thảo 03/02/2003 9B Vân Từ Anh 6.40 3.00
281 Phan Thị  Thảo 08/04/2003 9B Tân Dân Anh 6.40 5.60
282 Trần Thị  Thơm 23/07/2003 9A1 Phú Túc Anh 6.40 10.40
283 Bạch Minh  Thúy 06/11/2003 9A1 Phú Túc Anh 6.40 6.60
284 Đào Phương  Trang 12/10/2003 9B Nam Triều Anh 6.40 5.20
285 Nguyễn Minh  Trang 21/09/2003 9A Quang Lãng Anh 6.40 16.50
286  Nguyễn Đức  Bình  12/12/2003 9A Phú yên Anh 6.20 5.00
287  Trần Hữu  Đại  26/03/2003 9A Phú yên Anh 6.20 9.00
288 Phạm Thu  Hiền 05/12/2003 9 Thụy Phú Anh 6.20 15.40
289 Đinh Thu  Hương 20/10/2003 9A Phượng Dực Anh 6.20 4.20
290 Trần Quang  Huy 26/05/2003 9A1 Phú Túc Anh 6.20 6.40
291 Vũ Thị  Huyền 07/6/2003 9A Sơn Hà Anh 6.20 9.60
292 Đào Phương  Linh 10/12/2003 9A Hồng Minh Anh 6.20 13.00
293 Trần Thị  Loan 15/11/2003 9A Tân Dân Anh 6.20 7.6
294 Nguyễn Thị Minh  Thư 26/11/2003 9A Khai Thái Anh 6.20 11.8
295  Nguyễn Thu  Trang 4/8/2003 9A Phúc Tiến Anh 6.20 7.6
296 Nguyễn Thị Thùy  Trang 21/02/2003 9A TT Phú Minh Anh 6.20 10.00
297 Nguyễn Thị  Ánh 20/12/2003 9A Khai Thái Anh 6.00 6.4
298 Nguyễn Minh  Chúc 4/12/2003 9A Tri Trung Anh 6.00 4.2
299 Nguyễn Minh  Dũng 18/06/2003 9A Nam Phong Anh 6.00 8.2
300 Nguyễn Ngọc  12/05/2003 9B Vân Từ Anh 6.00 12.4
301 Lê Thanh  Huyền
17/10/2003
9D Khai Thái Anh 6.00
7.2
302 Nguyễn Đức  Khánh 26/09/2003 9A Quang Lãng Anh 6.00 11.2
303  Nguyễn Thị  Lan 2/2/2003 9A Phúc Tiến Anh 6.00 6.4
