TRƯỜNG THCS: NGUYỄN CHÍ THANH
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 62 8 12.9 26 41.9 25 40.3 3 4.8   0.0 59 95.2 Đ
  TOÁN 62 18 29.0 14 22.6 21 33.9 6 9.7 3 4.8 53 85.5 Đ
  T. ANH 62 2 3.2 11 17.7 30 48.4 18 29.0 1 1.6 43 69.4 Đ
  VẬT LÝ 62 9 14.5 24 38.7 25 40.3 4 6.5 0 0.0 58 93.5 Đ
  HÓA HỌC 62 20 32.3 20 32.3 16 25.8 6 9.7 0 0.0 56 90.3 Đ
9 SINH VẬT 62 13 21.0 19 30.6 27 43.5 3 4.8 0 0.0 59 95.2 Đ
  SỬ 62 14 22.6 24 38.7 16 25.8 7 11.3 1 1.6 54 87.1 Đ
  ĐỊA 62 12 19.4 26 41.9 19 30.6 5 8.1 0 0.0 57 91.9 Đ
  GDCD 62 32 51.6 19 30.6 10 16.1 1 1.6 0 0.0 61 98.4 Đ
  C NGHỆ 62 28 45.2 26 41.9 8 12.9 0 0.0 0 0.0 62 100.0 Đ
  NHẠC 62   0.0   0.0 62 100.0   0.0   0.0 62 100.0 Đ
  MỸ THUẬT     ######   ######   ######   ######   ###### 0 ###### Đ
  THỂ DỤC 62   0.0   0.0 62 100.0   0.0   0.0 62 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 70 12 17.1 23 32.9 32 45.7 3 4.3 0 0.0 67 95.7 Đ
  TOÁN 70 22 31.4 18 25.7 18 25.7 7 10.0 5 7.1 58 82.9 Đ
  T. ANH 70 13 18.6 15 21.4 40 57.1 2 2.9 0 0.0 68 97.1 Đ
  VẬT LÝ 70 16 22.9 25 35.7 25 35.7 4 5.7 0 0.0 66 94.3 Đ
  HÓA HỌC 70 25 35.7 29 41.4 14 20.0 2 2.9 0 0.0 68 97.1 Đ
8 SINH VẬT 70 13 18.6 37 52.9 16 22.9 3 4.3 1 1.4 66 94.3 Đ
  SỬ 70 17 24.3 27 38.6 24 34.3 2 2.9 0 0.0 68 97.1 Đ
  ĐỊA 70 22 31.4 25 35.7 16 22.9 6 8.6 1 1.4 63 90.0 Đ
  GDCD 70 34 48.6 26 37.1 9 12.9 1 1.4 0 0.0 69 98.6 Đ
  C NGHỆ 70 22 31.4 21 30.0 25 35.7 2 2.9 0 0.0 68 97.1 Đ
  NHẠC 70   0.0   0.0 70 100.0   0.0   0.0 70 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 70   0.0   0.0 70 100.0   0.0   0.0 70 100.0 Đ
  THỂ DỤC 70   0.0   0.0 70 100.0   0.0   0.0 70 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 61 10 16.4 24 39.3 23 37.7 3 4.9 1 1.6 57 93.4 Đ
  TOÁN 61 9 14.8 13 21.3 19 31.1 13 21.3 7 11.5 41 67.2 Đ
  T. ANH 61 14 23.0 9 14.8 27 44.3 9 14.8 2 3.3 50 82.0 Đ
  VẬT LÝ 61 19 31.1 21 34.4 14 23.0 6 9.8 1 1.6 54 88.5 Đ
7 SINH VẬT 61 22 36.1 23 37.7 14 23.0 2 3.3 0 0.0 59 96.7 Đ
  SỬ 61 25 41.0 12 19.7 16 26.2 7 11.5 1 1.6 53 86.9 Đ
  ĐỊA 61 15 24.6 13 21.3 20 32.8 11 18.0 2 3.3 48 78.7 Đ
  GDCD 61 31 50.8 12 19.7 13 21.3 5 8.2   0.0 56 91.8 Đ
  C NGHỆ 61 25 41.0 21 34.4 12 19.7 3 4.9 0 0.0 58 95.1 Đ
  NHẠC 61   0.0   0.0 61 100.0   0.0   0.0 61 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 61   0.0   0.0 61 100.0   0.0   0.0 61 100.0 Đ
  THỂ DỤC 61   0.0   0.0 61 100.0   0.0   0.0 61 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 65 12 18.5 32 49.2 17 26.2 4 6.2 0 0.0 61 93.8 Đ
  TOÁN 65 26 40.0 20 30.8 8 12.3 9 13.8 2 3.1 54 83.1 Đ
  T. ANH 65 12 18.5 23 35.4 28 43.1 2 3.1 0 0.0 63 96.9 Đ
  VẬT LÝ 65 15 23.1 20 30.8 21 32.3 9 13.8 0 0.0 56 86.2 Đ
6 SINH VẬT 65 18 27.7 28 43.1 18 27.7 1 1.5   0.0 64 98.5 Đ
  SỬ 65 17 26.2 19 29.2 23 35.4 6 9.2 0 0.0 59 90.8 Đ
  ĐỊA 65 16 24.6 24 36.9 17 26.2 8 12.3 0 0.0 57 87.7 Đ
  GDCD 65 12 18.5 21 32.3 28 43.1 4 6.2 0 0.0 61 93.8 Đ
  C NGHỆ 65 31 47.7 25 38.5 8 12.3 1 1.5 0 0.0 64 98.5 Đ
  NHẠC 65   0.0   0.0 65 100.0   0.0   0.0 65 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 65   0.0   0.0 65 100.0   0.0   0.0 65 100.0 Đ
  THỂ DỤC 65   0.0   0.0 65 100.0   0.0   0.0 65 100.0 Đ
( Lưu ý các môn không dạy ở HKI thì để trống tất cả từ cột TSHS đến cột cuối cùng )
Riêng 3 môn xếp loại ( Âm Nhạc, Mỹ Thuật, TD ) thì nhập số hs ĐYC vào cột TB số hs CĐYC vào cột Yếu
Người lập bảng Hiệu trưởng
Lê Văn Sáu Lê Năm