TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN 
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 75 17 22.7 26 34.7 22 29.3 8 10.7 2 2.7 65 86.7 Đ
  TOÁN 75 15 20.0 17 22.7 34 45.3 9 12.0 0 0.0 66 88.0 Đ
  T. ANH 75 5 6.7 32 42.7 35 46.7 3 4.0 0 0.0 72 96.0 Đ
  VẬT LÝ 75 8 10.7 39 52.0 26 34.7 2 2.7 0 0.0 73 97.3 Đ
  HÓA HỌC 75 22 29.3 31 41.3 20 26.7 2 2.7 0 0.0 73 97.3 Đ
9 SINH VẬT 75 27 36.0 34 45.3 14 18.7 0 0.0 0 0.0 75 100.0 Đ
  SỬ 75 32 42.7 30 40.0 10 13.3 3 4.0 0 0.0 72 96.0 Đ
  ĐỊA 75 33 44.0 25 33.3 14 18.7 3 4.0 0 0.0 72 96.0 Đ
  GDCD 75 38 50.7 31 41.3 6 8.0 0 0.0 0 0.0 75 100.0 Đ
  C NGHỆ 75 33 44.0 40 53.3 2 2.7 0 0.0 0 0.0 75 100.0 Đ
  NHẠC 75   0.0   0.0 75 100.0   0.0   0.0 75 100.0 Đ
  MỸ THUẬT     ######   ######   ######   ######   ###### 0 ###### Đ
  THỂ DỤC 75   0.0   0.0 75 100.0   0.0   0.0 75 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 63 12 19.0 31 49.2 15 23.8 5 7.9 0 0.0 58 92.1 Đ
  TOÁN 63 17 27.0 32 50.8 12 19.0 2 3.2 0 0.0 61 96.8 Đ
  T. ANH 63 5 7.9 26 41.3 30 47.6 1 1.6 1 1.6 61 96.8 Đ
  VẬT LÝ 63 7 11.1 32 50.8 23 36.5 1 1.6 0 0.0 62 98.4 Đ
  HÓA HỌC 63 11 17.5 29 46.0 19 30.2 4 6.3 0 0.0 59 93.7 Đ
8 SINH VẬT 63 16 25.4 33 52.4 14 22.2 0 0.0 0 0.0 63 100.0 Đ
  SỬ 63 20 31.7 25 39.7 17 27.0 1 1.6 0 0.0 62 98.4 Đ
  ĐỊA 63 25 39.7 27 42.9 8 12.7 3 4.8 0 0.0 60 95.2 Đ
  GDCD 63 23 36.5 30 47.6 9 14.3 1 1.6 0 0.0 62 98.4 Đ
  C NGHỆ 63 40 63.5 21 33.3 1 1.6 1 1.6 0 0.0 62 98.4 Đ
  NHẠC 63   0.0   0.0 63 100.0   0.0   0.0 63 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 63   0.0   0.0 63 100.0   0.0   0.0 63 100.0 Đ
  THỂ DỤC 63   0.0   0.0 63 100.0   0.0   0.0 63 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 51 19 37.3 24 47.1 8 15.7 0 0.0 0 0.0 51 100.0 Đ
  TOÁN 51 15 29.4 13 25.5 13 25.5 9 17.6 1 2.0 41 80.4 Đ
  T. ANH 51 18 35.3 15 29.4 15 29.4 3 5.9 0 0.0 48 94.1 Đ
  VẬT LÝ 51 12 23.5 15 29.4 19 37.3 5 9.8 0 0.0 46 90.2 Đ
7 SINH VẬT 51 12 23.5 25 49.0 14 27.5 0 0.0 0 0.0 51 100.0 Đ
  SỬ 51 27 52.9 14 27.5 10 19.6 0 0.0 0 0.0 51 100.0 Đ
  ĐỊA 51 21 41.2 15 29.4 12 23.5 3 5.9 0 0.0 48 94.1 Đ
  GDCD 51 28 54.9 21 41.2 2 3.9 0 0.0 0 0.0 51 100.0 Đ
  C NGHỆ 51 23 45.1 17 33.3 11 21.6 0 0.0 0 0.0 51 100.0 Đ
  NHẠC 51   0.0   0.0 51 100.0   0.0   0.0 51 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 51   0.0   0.0 51 100.0   0.0   0.0 51 100.0 Đ
  THỂ DỤC 51   0.0   0.0 51 100.0   0.0   0.0 51 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 73 11 15.1 26 35.6 28 38.4 8 11.0 0 0.0 65 89.0 Đ
  TOÁN 73 19 26.0 15 20.5 20 27.4 19 26.0 0 0.0 54 74.0 Đ
  T. ANH 73 13 17.8 11 15.1 37 50.7 12 16.4 0 0.0 61 83.6 Đ
  VẬT LÝ 73 14 19.2 27 37.0 29 39.7 3 4.1 0 0.0 70 95.9 Đ
6 SINH VẬT 73 9 12.3 33 45.2 29 39.7 2 2.7 0 0.0 71 97.3 Đ
  SỬ 73 30 41.1 18 24.7 20 27.4 5 6.8 0 0.0 68 93.2 Đ
  ĐỊA 73 28 38.4 17 23.3 25 34.2 3 4.1 0 0.0 70 95.9 Đ
  GDCD 73 18 24.7 34 46.6 17 23.3 4 5.5 0 0.0 69 94.5 Đ
  C NGHỆ 73 23 31.5 44 60.3 6 8.2 0 0.0 0 0.0 73 100.0 Đ
  NHẠC 73   0.0   0.0 73 100.0   0.0   0.0 73 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 73   0.0   0.0 73 100.0   0.0   0.0 73 100.0 Đ
  THỂ DỤC 73   0.0   0.0 73 100.0   0.0   0.0 73 100.0 Đ
( Lưu ý các môn không dạy ở HKI thì để trống tất cả từ cột TSHS đến cột cuối cùng )
Riêng 3 môn xếp loại ( Âm Nhạc, Mỹ Thuật, TD ) thì nhập số hs ĐYC vào cột TB số hs CĐYC vào cột Yếu
Người lập bảng Hiệu trưởng
Trần Quốc Ánh Trương Văn Hậu