TRƯỜNG THCS: LÊ QUÝ ĐÔN
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 44 6 13.6 21 47.7 15 34.1 2 4.6 0 0.0 42 95.5 Đ
  TOÁN 44 9 20.5 14 31.8 15 34.1 4 9.1 2 4.6 38 86.4 Đ
  T. ANH 44 6 13.6 22 50.0 11 25.0 5 11.4 0 0.0 39 88.6 Đ
  VẬT LÝ 44 9 20.5 23 52.3 11 25.0 1 2.3 0 0.0 43 97.7 Đ
  HÓA HỌC 44 10 22.7 10 22.7 17 38.6 4 9.1 3 6.8 37 84.1 Đ
9 SINH VẬT 44 25 56.8 14 31.8 4 9.1 1 2.3 0 0.0 43 97.7 Đ
  SỬ 44 24 54.6 13 29.6 5 11.4 2 4.6 0 0.0 42 95.5 Đ
  ĐỊA 44 14 31.8 17 38.6 9 20.5 4 9.1 0 0.0 40 90.9 Đ
  GDCD 44 27 61.4 13 29.6 3 6.8 1 2.3 0 0.0 43 97.7 Đ
  C NGHỆ 44 36 81.8 7 15.9 1 2.3 0 0.0 0 0.0 44 100.0 Đ
  NHẠC 44   0.0   0.0 44 100.0   0.0   0.0 44 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 44   0.0   0.0 44 100.0   0.0   0.0 44 100.0 Đ
  THỂ DỤC 44   0.0   0.0 44 100.0   0.0   0.0 44 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 54 9 16.7 36 66.7 8 14.8 1 1.9 0 0.0 53 98.1 Đ
  TOÁN 54 19 35.2 22 40.7 10 18.5 3 5.6 0 0.0 51 94.4 Đ
  T. ANH 54 8 14.8 22 40.7 19 35.2 5 9.3 0 0.0 49 90.7 Đ
  VẬT LÝ 54 14 25.9 21 38.9 18 33.3 1 1.9 0 0.0 53 98.1 Đ
  HÓA HỌC 54 12 22.2 14 25.9 20 37.0 8 14.8 0 0.0 46 85.2 Đ
8 SINH VẬT 54 29 53.7 22 40.7 2 3.7 1 1.9 0 0.0 53 98.1 Đ
  SỬ 54 13 24.1 22 40.7 16 29.6 2 3.7 1 1.9 51 94.4 Đ
  ĐỊA 54 14 25.9 28 51.9 11 20.4 1 1.9 0 0.0 53 98.1 Đ
  GDCD 54 41 75.9 9 16.7 4 7.4 0 0.0 0 0.0 54 100.0 Đ
  C NGHỆ 54 23 42.6 23 42.6 7 13.0 1 1.9 0 0.0 53 98.1 Đ
  NHẠC 54   0.0   0.0 54 100.0   0.0   0.0 54 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 54   0.0   0.0 54 100.0   0.0   0.0 54 100.0 Đ
  THỂ DỤC 54   0.0   0.0 54 100.0   0.0   0.0 54 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 51 4 7.8 27 52.9 15 29.4 5 9.8 0 0.0 46 90.2 Đ
  TOÁN 51 14 27.5 8 15.7 17 33.3 9 17.7 3 5.9 39 76.5 Đ
  T. ANH 51 7 13.7 23 45.1 14 27.5 7 13.7 0 0.0 44 86.3 Đ
  VẬT LÝ 51 17 33.3 15 29.4 18 35.3 1 2.0 0 0.0 50 98.0 Đ
7 SINH VẬT 51 21 41.2 18 35.3 10 19.6 2 3.9 0 0.0 49 96.1 Đ
  SỬ 51 17 33.3 19 37.3 14 27.5 1 2.0 0 0.0 50 98.0 Đ
  ĐỊA 51 18 35.3 19 37.3 12 23.5 1 2.0 1 2.0 49 96.1 Đ
  GDCD 51 25 49.0 18 35.3 8 15.7 0 0.0 0 0.0 51 100.0 Đ
  C NGHỆ 51 27 52.9 17 33.3 7 13.7 0 0.0 0 0.0 51 100.0 Đ
  NHẠC 51   0.0   0.0 51 100.0   0.0   0.0 51 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 51   0.0   0.0 51 100.0   0.0   0.0 51 100.0 Đ
  THỂ DỤC 51   0.0   0.0 51 100.0   0.0   0.0 51 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 58 7 12.1 27 46.6 11 19.0 11 19.0 2 3.5 45 77.6 Đ
  TOÁN 58 34 58.6 8 13.8 7 12.1 5 8.6 4 6.9 49 84.5 Đ
  T. ANH 58 24 41.4 17 29.3 9 15.5 8 13.8 0 0.0 50 86.2 Đ
  VẬT LÝ 58 25 43.1 18 31.0 9 15.5 4 6.9 2 3.5 52 89.7 Đ
6 SINH VẬT 58 26 44.8 17 29.3 6 10.3 6 10.3 3 5.2 49 84.5 Đ
  SỬ 58 25 43.1 15 25.9 11 19.0 6 10.3 1 1.7 51 87.9 Đ
  ĐỊA 58 34 58.6 7 12.1 6 10.3 6 10.3 5 8.6 47 81.0 Đ
  GDCD 58 22 37.9 17 29.3 14 24.1 1 1.7 4 6.9 53 91.4 Đ
  C NGHỆ 58 24 41.4 20 34.5 10 17.2 4 6.9 0 0.0 54 93.1 Đ
  NHẠC 58   0.0   0.0 58 100.0   0.0   0.0 58 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 58   0.0   0.0 58 100.0   0.0   0.0 58 100.0 Đ
  THỂ DỤC 58   0.0   0.0 58 100.0   0.0   0.0 58 100.0 Đ
( Lưu ý các môn không dạy ở HKI thì để trống tất cả từ cột TSHS đến cột cuối cùng )
Riêng 3 môn xếp loại ( Âm Nhạc, Mỹ Thuật, TD ) thì nhập số hs ĐYC vào cột TB số hs CĐYC vào cột Yếu
Người lập bảng Hiệu trưởng
Lê Văn Tám Hồ Văn Đa