TRƯỜNG THCS PHAN CHÂU TRINH
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 90 18 20.0 29 32.2 39 43.3 4 4.4 0 0.0 86 95.6 Đ
  TOÁN 90 24 26.7 17 18.9 20 22.2 22 24.4 7 7.8 61 67.8 Đ
  T. ANH 90 15 16.7 32 35.6 24 26.7 18 20.0 1 1.1 71 78.9 Đ
  VẬT LÝ 90 25 27.8 32 35.6 28 31.1 5 5.6 0 0.0 85 94.4 Đ
  HÓA HỌC 90 36 40.0 22 24.4 22 24.4 10 11.1 0 0.0 80 88.9 Đ
9 SINH VẬT 90 32 35.6 32 35.6 25 27.8 1 1.1 0 0.0 89 98.9 Đ
  SỬ 90 55 61.1 26 28.9 9 10.0 0 0.0 0 0.0 90 100.0 Đ
  ĐỊA 90 22 24.4 36 40.0 23 25.6 7 7.8 2 2.2 81 90.0 Đ
  GDCD 90 50 55.6 25 27.8 13 14.4 2 2.2 0 0.0 88 97.8 Đ
  C NGHỆ 90 53 58.9 34 37.8 3 3.3 0 0.0 0 0.0 90 100.0 Đ
  NHẠC     ######   ######   ######   ######   ###### 0 ###### Đ
  MỸ THUẬT 90   0.0   0.0 90 100.0   0.0   0.0 90 100.0 Đ
  THỂ DỤC 90   0.0   0.0 90 100.0   0.0   0.0 90 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 83 11 13.3 34 41.0 37 44.6 1 1.2 0 0.0 82 98.8 Đ
  TOÁN 83 25 30.1 19 22.9 27 32.5 12 14.5 0 0.0 71 85.5 Đ
  T. ANH 83 14 16.9 27 32.5 23 27.7 17 20.5 2 2.4 64 77.1 Đ
  VẬT LÝ 83 17 20.5 26 31.3 37 44.6 3 3.6 0 0.0 80 96.4 Đ
  HÓA HỌC 83 31 37.3 33 39.8 15 18.1 4 4.8 0 0.0 79 95.2 Đ
8 SINH VẬT 83 28 33.7 39 47.0 15 18.1 1 1.2 0 0.0 82 98.8 Đ
  SỬ 83 23 27.7 35 42.2 22 26.5 3 3.6   0.0 80 96.4 Đ
  ĐỊA 83 17 20.5 28 33.7 32 38.6 6 7.2 0 0.0 77 92.8 Đ
  GDCD 83 25 30.1 36 43.4 19 22.9 3 3.6 0 0.0 80 96.4 Đ
  C NGHỆ 83 53 63.9 27 32.5 3 3.6 0 0.0 0 0.0 83 100.0 Đ
  NHẠC 83   0.0   0.0 83 100.0   0.0   0.0 83 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 83   0.0   0.0 83 100.0   0.0   0.0 83 100.0 Đ
  THỂ DỤC 83   0.0   0.0 83 100.0   0.0   0.0 83 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 99 12 12.1 45 45.5 38 38.4 4 4.0 0 0.0 95 96.0 Đ
  TOÁN 99 17 17.2 28 28.3 40 40.4 14 14.1 0 0.0 85 85.9 Đ
  T. ANH 99 13 13.1 37 37.4 34 34.3 14 14.1 1 1.0 84 84.8 Đ
  VẬT LÝ 99 25 25.3 37 37.4 32 32.3 5 5.1 0 0.0 94 94.9 Đ
7 SINH VẬT 99 29 29.3 38 38.4 30 30.3 2 2.0 0 0.0 97 98.0 Đ
  SỬ 99 25 25.3 24 24.2 40 40.4 9 9.1 1 1.0 89 89.9 Đ
  ĐỊA 99 37 37.4 34 34.3 20 20.2 8 8.1 0 0.0 91 91.9 Đ
  GDCD 99 41 41.4 36 36.4 20 20.2 1 1.0 1 1.0 97 98.0 Đ
  C NGHỆ 99 39 39.4 40 40.4 20 20.2 0 0.0 0 0.0 99 100.0 Đ
  NHẠC 99   0.0   0.0 99 100.0   0.0   0.0 99 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 99   0.0   0.0 99 100.0   0.0   0.0 99 100.0 Đ
  THỂ DỤC 99   0.0   0.0 99 100.0   0.0   0.0 99 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 79 15 19.0 36 45.6 24 30.4 4 5.1 0 0.0 75 94.9 Đ
  TOÁN 79 13 16.5 19 24.1 22 27.8 25 31.6 0 0.0 54 68.4 Đ
  T. ANH 79 9 11.4 18 22.8 44 55.7 8 10.1 0 0.0 71 89.9 Đ
  VẬT LÝ 79 12 15.2 37 46.8 24 30.4 6 7.6 0 0.0 73 92.4 Đ
6 SINH VẬT 79 13 16.5 29 36.7 22 27.8 15 19.0 0 0.0 64 81.0 Đ
  SỬ 79 12 15.2 30 38.0 35 44.3 0 0.0 2 2.5 77 97.5 Đ
  ĐỊA 79 24 30.4 23 29.1 23 29.1 8 10.1 1 1.3 70 88.6 Đ
  GDCD 79 25 31.6 27 34.2 24 30.4 3 3.8 0 0.0 76 96.2 Đ
  C NGHỆ 79 31 39.2 37 46.8 11 13.9 0 0.0 0 0.0 79 100.0 Đ
  NHẠC 79   0.0   0.0 79 100.0   0.0   0.0 79 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 79   0.0   0.0 79 100.0   0.0   0.0 79 100.0 Đ
  THỂ DỤC 79   0.0   0.0 79 100.0   0.0   0.0 79 100.0 Đ
( Lưu ý các môn không dạy ở HKI thì để trống tất cả từ cột TSHS đến cột cuối cùng )
Riêng 3 môn xếp loại ( Âm Nhạc, Mỹ Thuật, TD ) thì nhập số hs ĐYC vào cột TB số hs CĐYC vào cột Yếu
Người lập bảng Hiệu trưởng
Trương Nguyên Trương Đức Tấn