TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 103 25 24.3 38 36.9 37 35.9 3 2.9 0 0.0 100 97.1 Đ
  TOÁN 103 31 30.1 24 23.3 28 27.2 17 16.5 3 2.9 83 80.6 Đ
  T. ANH 103 30 29.1 31 30.1 36 35.0 6 5.8 0 0.0 97 94.2 Đ
  VẬT LÝ 103 32 31.1 56 54.4 14 13.6 1 1.0 0 0.0 102 99.0 Đ
  HÓA HỌC 103 28 27.2 24 23.3 30 29.1 20 19.4 1 1.0 82 79.6 Đ
9 SINH VẬT 103 32 31.1 44 42.7 22 21.4 5 4.9 0 0.0 98 95.1 Đ
  SỬ 103 44 42.7 41 39.8 17 16.5 1 1.0 0 0.0 102 99.0 Đ
  ĐỊA 103 27 26.2 34 33.0 36 35.0 6 5.8 0 0.0 97 94.2 Đ
  GDCD 103 77 74.8 22 21.4 2 1.9 2 1.9 0 0.0 101 98.1 Đ
  C NGHỆ 103 52 50.5 39 37.9 10 9.7 2 1.9 0 0.0 101 98.1 Đ
  NHẠC 103   0.0   0.0 103 100.0   0.0   0.0 103 100.0 Đ
  MỸ THUẬT     ######   ######   ######   ######   ###### 0 ##### Đ
  THỂ DỤC 103   0.0   0.0 103 100.0   0.0   0.0 103 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 104 32 30.8 43 41.3 25 24.0 4 3.8 0 0.0 100 96.2 Đ
  TOÁN 104 51 49.0 27 26.0 17 16.3 9 8.7 0 0.0 95 91.3 Đ
  T. ANH 104 40 38.5 28 26.9 31 29.8 5 4.8 0 0.0 99 95.2 Đ
  VẬT LÝ 104 43 41.3 32 30.8 26 25.0 3 2.9 0 0.0 101 97.1 Đ
  HÓA HỌC 104 46 44.2 26 25.0 20 19.2 11 10.6 1 1.0 92 88.5 Đ
8 SINH VẬT 104 34 32.7 36 34.6 31 29.8 3 2.9 0 0.0 101 97.1 Đ
  SỬ 104 57 54.8 32 30.8 14 13.5 1 1.0 0 0.0 103 99.0 Đ
  ĐỊA 104 53 51.0 39 37.5 12 11.5 0 0.0 0 0.0 104 100.0 Đ
  GDCD 104 71 68.3 24 23.1 8 7.7 1 1.0 0 0.0 103 99.0 Đ
  C NGHỆ 104 51 49.0 36 34.6 16 15.4 1 1.0 0 0.0 103 99.0 Đ
  NHẠC 104   0.0   0.0 104 100.0   0.0   0.0 104 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 104   0.0   0.0 104 100.0   0.0   0.0 104 100.0 Đ
  THỂ DỤC 104   0.0   0.0 104 100.0   0.0   0.0 104 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 104 32 30.8 47 45.2 22 21.2 3 2.9 0 0.0 101 97.1 Đ
  TOÁN 104 30 28.8 24 23.1 27 26.0 20 19.2 3 2.9 81 77.9 Đ
  T. ANH 104 33 31.7 23 22.1 38 36.5 10 9.6 0 0.0 94 90.4 Đ
  VẬT LÝ 104 42 40.4 42 40.4 17 16.3 3 2.9 0 0.0 101 97.1 Đ
7 SINH VẬT 104 25 24.0 49 47.1 25 24.0 5 4.8 0 0.0 99 95.2 Đ
  SỬ 104 36 34.6 36 34.6 29 27.9 3 2.9 0 0.0 101 97.1 Đ
  ĐỊA 104 32 30.8 38 36.5 17 16.3 16 15.4 1 1.0 87 83.7 Đ
  GDCD 104 56 53.8 30 28.8 13 12.5 5 4.8 0 0.0 99 95.2 Đ
  C NGHỆ 104 65 62.5 30 28.8 9 8.7 0 0.0 0 0.0 104 100.0 Đ
  NHẠC 104   0.0   0.0 104 100.0   0.0   0.0 104 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 104   0.0   0.0 104 100.0   0.0   0.0 104 100.0 Đ
  THỂ DỤC 104   0.0   0.0 104 100.0   0.0   0.0 104 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 119 25 21.0 55 46.2 36 30.3 3 2.5 0 0.0 116 97.5 Đ
  TOÁN 119 31 26.1 29 24.4 38 31.9 17 14.3 4 3.4 98 82.4 Đ
  T. ANH 119 25 21.0 33 27.7 42 35.3 19 16.0 0 0.0 100 84.0 Đ
  VẬT LÝ 119 36 30.3 48 40.3 29 24.4 6 5.0 0 0.0 113 95.0 Đ
6 SINH VẬT 119 55 46.2 42 35.3 21 17.6 1 0.8 0 0.0 118 99.2 Đ
  SỬ 119 26 21.8 50 42.0 37 31.1 6 5.0 0 0.0 113 95.0 Đ
  ĐỊA 119 48 40.3 50 42.0 18 15.1 3 2.5 0 0.0 116 97.5 Đ
  GDCD 119 49 41.2 46 38.7 23 19.3 1 0.8 0 0.0 118 99.2 Đ
  C NGHỆ 119 91 76.5 26 21.8 2 1.7 0 0.0 0 0.0 119 100.0 Đ
  NHẠC 119   0.0   0.0 119 100.0   0.0   0.0 119 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 119   0.0   0.0 119 100.0   0.0   0.0 119 100.0 Đ
  THỂ DỤC 119   0.0   0.0 119 100.0   0.0   0.0 119 100.0 Đ
( Lưu ý các môn không dạy ở HKI thì để trống tất cả từ cột TSHS đến cột cuối cùng )
Riêng 3 môn xếp loại ( Âm Nhạc, Mỹ Thuật, TD ) thì nhập số hs ĐYC vào cột TB và số hs CĐYC vào cột Yếu
Người lập bảng Hiệu trưởng
Lê Văn Minh Đoàn Xuân Đình