TRƯỜNG THCS:  NTH
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 117 24 20.5 47 40.2 40 34.2 6 5.1 0 0.0 111 94.9 Đ
  TOÁN 117 28 23.9 39 33.3 28 23.9 22 18.8 0 0.0 95 81.2 Đ
  T. ANH 117 10 8.5 40 34.2 59 50.4 8 6.8 0 0.0 109 93.2 Đ
  VẬT LÝ 117 30 25.6 48 41.0 29 24.8 10 8.5 0 0.0 107 91.5 Đ
  HÓA HỌC 117 36 30.8 30 25.6 38 32.5 13 11.1 0 0.0 104 88.9 Đ
9 SINH VẬT 117 53 45.3 44 37.6 15 12.8 5 4.3 0 0.0 112 95.7 Đ
  SỬ 117 45 38.5 53 45.3 14 12.0 5 4.3 0 0.0 112 95.7 Đ
  ĐỊA 117 57 48.7 43 36.8 16 13.7 1 0.9 0 0.0 116 99.1 Đ
  GDCD 117 81 69.2 33 28.2 3 2.6 0 0.0 0 0.0 117 100.0 Đ
  C NGHỆ 117 84 71.8 31 26.5 2 1.7 0 0.0 0 0.0 117 100.0 Đ
  NHẠC 117 0 0.0 0 0.0 117 100.0 0 0.0   0.0 117 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 0 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ######   ###### 0 ###### Đ
  THỂ DỤC 117 0 0.0 0 0.0 117 100.0 0 0.0   0.0 117 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 128 28 21.9 58 45.3 35 27.3 7 5.5 0 0.0 121 94.5 Đ
  TOÁN 128 46 35.9 29 22.7 39 30.5 14 10.9 0 0.0 114 89.1 Đ
  T. ANH 128 26 20.3 51 39.8 32 25.0 19 14.8 0 0.0 109 85.2 Đ
  VẬT LÝ 128 36 28.1 42 32.8 30 23.4 15 11.7 5 3.9 108 84.4 Đ
  HÓA HỌC 128 64 50.0 24 18.8 24 18.8 13 10.2 3 2.3 112 87.5 Đ
8 SINH VẬT 128 54 42.2 52 40.6 21 16.4 1 0.8 0 0.0 127 99.2 Đ
  SỬ 128 68 53.1 46 35.9 10 7.8 3 2.3 1 0.8 124 96.9 Đ
  ĐỊA 128 46 35.9 57 44.5 21 16.4 4 3.1 0 0.0 124 96.9 Đ
  GDCD 128 102 79.7 20 15.6 6 4.7 0 0.0 0 0.0 128 100.0 Đ
  C NGHỆ 128 88 68.8 34 26.6 5 3.9 1 0.8 0 0.0 127 99.2 Đ
  NHẠC 128 0 0.0 0 0.0 125 97.7 3 2.3   0.0 125 97.7 Đ
  MỸ THUẬT 128 0 0.0 0 0.0 126 98.4 2 1.6   0.0 126 98.4 Đ
  THỂ DỤC 128 0 0.0 0 0.0 128 100.0 0 0.0   0.0 128 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 145 31 21.4 82 56.6 27 18.6 5 3.4 0 0.0 140 96.6 Đ
  TOÁN 145 40 27.6 53 36.6 34 23.4 16 11.0 2 1.4 127 87.6 Đ
  T. ANH 145 21 14.5 57 39.3 54 37.2 13 9.0 0 0.0 132 91.0 Đ
  VẬT LÝ 145 41 28.3 55 37.9 34 23.4 12 8.3 3 2.1 130 89.7 Đ
7 SINH VẬT 145 57 39.3 64 44.1 20 13.8 4 2.8 0 0.0 141 97.2 Đ
  SỬ 145 72 49.7 49 33.8 22 15.2 2 1.4 0 0.0 143 98.6 Đ
  ĐỊA 145 26 17.9 58 40.0 46 31.7 14 9.7 1 0.7 130 89.7 Đ
  GDCD 145 101 69.7 36 24.8 7 4.8 1 0.7 0 0.0 144 99.3 Đ
  C NGHỆ 145 96 66.2 36 24.8 12 8.3 1 0.7 0 0.0 144 99.3 Đ
  NHẠC 145 0 0.0 0 0.0 145 100.0 0 0.0   0.0 145 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 145 0 0.0 0 0.0 145 100.0 0 0.0   0.0 145 100.0 Đ
  THỂ DỤC 145 0 0.0 0 0.0 145 100.0 0 0.0   0.0 145 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 133 33 24.8 49 36.8 33 24.8 17 12.8 1 0.8 115 86.5 Đ
  TOÁN 133 45 33.8 34 25.6 25 18.8 26 19.5 3 2.3 104 78.2 Đ
  T. ANH 133 47 35.3 31 23.3 26 19.5 27 20.3 2 1.5 104 78.2 Đ
  VẬT LÝ 133 51 38.3 39 29.3 28 21.1 14 10.5 1 0.8 118 88.7 Đ
6 SINH VẬT 133 41 30.8 37 27.8 34 25.6 20 15.0 1 0.8 112 84.2 Đ
  SỬ 133 49 36.8 43 32.3 24 18.0 12 9.0 5 3.8 116 87.2 Đ
  ĐỊA 133 26 19.5 34 25.6 39 29.3 24 18.0 10 7.5 99 74.4 Đ
  GDCD 133 44 33.1 45 33.8 34 25.6 9 6.8 1 0.8 123 92.5 Đ
  C NGHỆ 133 94 70.7 19 14.3 11 8.3 9 6.8 0 0.0 124 93.2 Đ
  NHẠC 133 0 0.0 0 0.0 133 100.0 0 0.0   0.0 133 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 133 0 0.0 0 0.0 132 99.2 1 0.8   0.0 132 99.2 Đ
  THỂ DỤC 133 0 0.0 0 0.0 133 100.0 0 0.0   0.0 133 100.0 Đ
( Lưu ý các môn không dạy ở HKI thì để trống tất cả từ cột TSHS đến cột cuối cùng )
Riêng 3 môn xếp loại ( Âm Nhạc, Mỹ Thuật, TD ) thì nhập số hs ĐYC vào cột TB số hs CĐYC vào cột Yếu
Người lập bảng Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Bốn Văn Trường Thành