TRƯỜNG THCS: LƯƠNG THẾ VINH
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 90 29 32.2 41 45.6 19 21.1 1 1.1 0 0.0 89 98.9 Đ
  TOÁN 90 24 26.7 21 23.3 21 23.3 23 25.6 1 1.1 66 73.3 Đ
  T. ANH 90 37 41.1 39 43.3 11 12.2 3 3.3 0 0.0 87 96.7 Đ
  VẬT LÝ 90 31 34.4 46 51.1 13 14.4 0 0.0 0 0.0 90 100.0 Đ
  HÓA HỌC 90 34 37.8 31 34.4 18 20.0 7 7.8 0 0.0 83 92.2 Đ
9 SINH VẬT 90 22 24.4 29 32.2 26 28.9 9 10.0 4 4.4 77 85.6 Đ
  SỬ 90 51 56.7 27 30.0 11 12.2 1 1.1 0 0.0 89 98.9 Đ
  ĐỊA 90 27 30.0 39 43.3 23 25.6 1 1.1 0 0.0 89 98.9 Đ
  GDCD 90 74 82.2 13 14.4 2 2.2 1 1.1 0 0.0 89 98.9 Đ
  C NGHỆ 90 68 75.6 20 22.2 2 2.2 0 0.0 0 0.0 90 100.0 Đ
  NHẠC 90   0.0   0.0 90 100.0   0.0   0.0 90 100.0 Đ
  MỸ THUẬT     ######   #####   #####   ####   #### 0 ##### Đ
  THỂ DỤC 90   0.0   0.0 90 100.0   0.0   0.0 90 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 94 18 19.1 52 55.3 24 25.5 0 0.0 0 0.0 94 100.0 Đ
  TOÁN 94 33 35.1 31 33.0 26 27.7 3 3.2 1 1.1 90 95.7 Đ
  T. ANH 94 20 21.3 19 20.2 42 44.7 13 13.8 0 0.0 81 86.2 Đ
  VẬT LÝ 94 22 23.4 41 43.6 30 31.9 1 1.1 0 0.0 93 98.9 Đ
  HÓA HỌC 94 29 30.9 33 35.1 25 26.6 7 7.4 0 0.0 87 92.6 Đ
8 SINH VẬT 94 29 30.9 41 43.6 22 23.4 2 2.1 0 0.0 92 97.9 Đ
  SỬ 94 20 21.3 28 29.8 40 42.6 6 6.4 0 0.0 88 93.6 Đ
  ĐỊA 94 32 34.0 43 45.7 15 16.0 4 4.3 0 0.0 90 95.7 Đ
  GDCD 94 70 74.5 21 22.3 3 3.2 0 0.0 0 0.0 94 100.0 Đ
  C NGHỆ 94 70 74.5 22 23.4 2 2.1 0 0.0 0 0.0 94 100.0 Đ
  NHẠC 94   0.0   0.0 94 100.0   0.0   0.0 94 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 94   0.0   0.0 94 100.0   0.0   0.0 94 100.0 Đ
  THỂ DỤC 94   0.0   0.0 94 100.0   0.0   0.0 94 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 94 16 17.0 51 54.3 27 28.7 0 0.0 0 0.0 94 100.0 Đ
  TOÁN 94 18 19.1 19 20.2 32 34.0 19 20.2 6 6.4 69 73.4 Đ
  T. ANH 94 34 36.2 24 25.5 28 29.8 8 8.5 0 0.0 86 91.5 Đ
  VẬT LÝ 94 29 30.9 42 44.7 20 21.3 3 3.2 0 0.0 91 96.8 Đ
7 SINH VẬT 94 16 17.0 37 39.4 33 35.1 8 8.5 0 0.0 86 91.5 Đ
  SỬ 94 42 44.7 29 30.9 16 17.0 6 6.4 1 1.1 87 92.6 Đ
  ĐỊA 94 15 16.0 46 48.9 26 27.7 6 6.4 1 1.1 87 92.6 Đ
  GDCD 94 45 47.9 37 39.4 11 11.7 1 1.1 0 0.0 93 98.9 Đ
  C NGHỆ 94 50 53.2 27 28.7 13 13.8 4 4.3 0 0.0 90 95.7 Đ
  NHẠC 94   0.0   0.0 94 100.0   0.0   0.0 94 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 94   0.0   0.0 94 100.0   0.0   0.0 94 100.0 Đ
  THỂ DỤC 94   0.0   0.0 94 100.0   0.0   0.0 94 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 96 28 29.2 43 44.8 23 24.0 2 2.1 0 0.0 94 97.9 Đ
  TOÁN 96 33 34.4 26 27.1 19 19.8 16 16.7 2 2.1 78 81.3 Đ
  T. ANH 96 35 36.5 22 22.9 28 29.2 8 8.3 3 3.1 85 88.5 Đ
  VẬT LÝ 96 45 46.9 28 29.2 20 20.8 3 3.1 0 0.0 93 96.9 Đ
6 SINH VẬT 96 35 36.5 24 25.0 29 30.2 8 8.3 0 0.0 88 91.7 Đ
  SỬ 96 36 37.5 32 33.3 19 19.8 6 6.3 3 3.1 87 90.6 Đ
  ĐỊA 96 26 27.1 31 32.3 21 21.9 15 15.6 3 3.1 78 81.3 Đ
  GDCD 96 51 53.1 32 33.3 10 10.4 2 2.1 1 1.0 93 96.9 Đ
  C NGHỆ 96 69 71.9 17 17.7 9 9.4 1 1.0 0 0.0 95 99.0 Đ
  NHẠC 96   0.0   0.0 96 100.0   0.0   0.0 96 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 96   0.0   0.0 96 100.0   0.0   0.0 96 100.0 Đ
  THỂ DỤC 96   0.0   0.0 96 100.0   0.0   0.0 96 100.0 Đ
( Lưu ý các môn không dạy ở HKI thì để trống tất cả từ cột TSHS đến cột cuối cùng )
Riêng 3 môn xếp loại ( Âm Nhạc, Mỹ Thuật, TD ) thì nhập số hs ĐYC vào cột TB số hs CĐYC vào cột Yếu
      Người lập bảng Hiệu trưởng
Trương Văn Chín      Lê Đình Sáu