TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN 
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 160 46 28.8 63 39.4 40 25.0 11 6.9 0 0.0 149 93.1 Đ
  TOÁN 160 55 34.4 42 26.3 45 28.1 15 9.4 3 1.9 142 88.8 Đ
  T. ANH 160 42 26.3 70 43.8 46 28.8 2 1.3 0 0.0 158 98.8 Đ
  VẬT LÝ 160 54 33.8 70 43.8 32 20.0 4 2.5 0 0.0 156 97.5 Đ
  HÓA HỌC 160 82 51.3 41 25.6 32 20.0 5 3.1 0 0.0 155 96.9 Đ
9 SINH VẬT 160 65 40.6 65 40.6 26 16.3 4 2.5 0 0.0 156 97.5 Đ
  SỬ 160 65 40.6 67 41.9 25 15.6 3 1.9 0 0.0 157 98.1 Đ
  ĐỊA 160 71 44.4 63 39.4 25 15.6 1 0.6 0 0.0 159 99.4 Đ
  GDCD 160 71 44.4 58 36.3 29 18.1 2 1.3 0 0.0 158 98.8 Đ
  C NGHỆ 160 30 18.8 89 55.6 38 23.8 3 1.9 0 0.0 157 98.1 Đ
  NHẠC 160   0.0   0.0 160 100.0   0.0   0.0 160 100.0 Đ
  MỸ THUẬT                           Đ
  THỂ DỤC 160   0.0   0.0 160 100.0   0.0   0.0 160 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 175 70 40.0 62 35.4 38 21.7 5 2.9 0 0.0 170 97.1 Đ
  TOÁN 175 78 44.6 45 25.7 46 26.3 6 3.4   0.0 169 96.6 Đ
  T. ANH 175 86 49.1 49 28.0 35 20.0 5 2.9 0 0.0 170 97.1 Đ
  VẬT LÝ 175 56 32.0 49 28.0 61 34.9 9 5.1 0 0.0 166 94.9 Đ
  HÓA HỌC 175 84 48.0 44 25.1 39 22.3 8 4.6 0 0.0 167 95.4 Đ
8 SINH VẬT 175 83 47.4 73 41.7 19 10.9 0 0.0 0 0.0 175 100.0 Đ
  SỬ 175 71 40.6 59 33.7 40 22.9 5 2.9 0 0.0 170 97.1 Đ
  ĐỊA 175 85 48.6 58 33.1 31 17.7 1 0.6 0 0.0 174 99.4 Đ
  GDCD 175 75 42.9 79 45.1 18 10.3 3 1.7 0 0.0 172 98.3 Đ
  C NGHỆ 175 103 58.9 63 36.0 9 5.1 0 0.0 0 0.0 175 100.0 Đ
  NHẠC 175   0.0   0.0 175 100.0   0.0   0.0 175 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 175   0.0   0.0 175 100.0   0.0   0.0 175 100.0 Đ
  THỂ DỤC 175   0.0   0.0 175 100.0   0.0   0.0 175 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 173 77 44.5 54 31.2 39 22.5 3 1.7 0 0.0 170 98.3 Đ
  TOÁN 173 74 42.8 54 31.2 31 17.9 14 8.1   0.0 159 91.9 Đ
  T. ANH 173 95 54.9 51 29.5 24 13.9 3 1.7 0 0.0 170 98.3 Đ
  VẬT LÝ 173 56 32.4 68 39.3 41 23.7 7 4.0 1 0.6 165 95.4 Đ
7 SINH VẬT 173 60 34.7 81 46.8 28 16.2 4 2.3 0 0.0 169 97.7 Đ
  SỬ 173 100 57.8 44 25.4 25 14.5 4 2.3 0 0.0 169 97.7 Đ
  ĐỊA 173 73 42.2 50 28.9 40 23.1 10 5.8 0 0.0 163 94.2 Đ
  GDCD 173 107 61.8 50 28.9 16 9.2 0 0.0 0 0.0 173 100.0 Đ
  C NGHỆ 173 106 61.3 53 30.6 14 8.1 0 0.0 0 0.0 173 100.0 Đ
  NHẠC 173   0.0   0.0 173 100.0   0.0   0.0 173 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 173   0.0   0.0 173 100.0   0.0   0.0 173 100.0 Đ
  THỂ DỤC 173   0.0   0.0 173 100.0   0.0   0.0 173 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 192 53 27.6 88 45.8 37 19.3 14 7.3 0 0.0 178 92.7 Đ
  TOÁN 192 102 53.1 49 25.5 32 16.7 8 4.2 1 0.5 183 95.3 Đ
  T. ANH 192 97 50.5 39 20.3 44 22.9 12 6.3 0 0.0 180 93.8 Đ
  VẬT LÝ 192 80 41.7 68 35.4 35 18.2 9 4.7 0 0.0 183 95.3 Đ
6 SINH VẬT 192 59 30.7 71 37.0 42 21.9 19 9.9 1 0.5 172 89.6 Đ
  SỬ 192 100 52.1 43 22.4 41 21.4 8 4.2 0 0.0 184 95.8 Đ
  ĐỊA 192 124 64.6 37 19.3 24 12.5 7 3.6 0 0.0 185 96.4 Đ
  GDCD 192 59 30.7 85 44.3 44 22.9 4 2.1 0 0.0 188 97.9 Đ
  C NGHỆ 192 136 70.8 44 22.9 10 5.2 2 1.0 0 0.0 190 99.0 Đ
  NHẠC 192   0.0   0.0 192 100.0   0.0   0.0 192 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 192   0.0   0.0 192 100.0   0.0   0.0 192 100.0 Đ
  THỂ DỤC 192   0.0   0.0 192 100.0   0.0   0.0 192 100.0 Đ
( Lưu ý các môn không dạy ở HKI thì để trống tất cả từ cột TSHS đến cột cuối cùng )
Riêng 3 môn xếp loại ( Âm Nhạc, Mỹ Thuật, TD ) thì nhập số hs ĐYC vào cột TB số hs CĐYC vào cột Yếu
NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Quang Bàn Võ Quang Lực