TRƯỜNG THCS: CHU VĂN AN
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 197 46 23.4 89 45.2 51 25.9 11 5.6 0 0.0 186 94.4 Đ
  TOÁN 197 86 43.7 40 20.3 41 20.8 23 11.7 7 3.6 167 84.8 Đ
  T. ANH 197 62 31.5 45 22.8 57 28.9 28 14.2 5 2.5 164 83.2 Đ
  VẬT LÝ 197 79 40.1 62 31.5 39 19.8 15 7.6 2 1.0 180 91.4 Đ
  HÓA HỌC 197 91 46.2 31 15.7 47 23.9 20 10.2 8 4.1 169 85.8 Đ
9 SINH VẬT 197 82 41.6 54 27.4 42 21.3 13 6.6 6 3.0 178 90.4 Đ
  SỬ 197 78 39.6 72 36.5 23 11.7 21 10.7 3 1.5 173 87.8 Đ
  ĐỊA 197 120 60.9 60 30.5 13 6.6 3 1.5 1 0.5 193 98.0 Đ
  GDCD 197 122 61.9 59 29.9 13 6.6 3 1.5 0 0.0 194 98.5 Đ
  C NGHỆ 197 82 41.6 56 28.4 43 21.8 13 6.6 3 1.5 181 91.9 Đ
  NHẠC 197   0.0   0.0 197 100.0   0.0   0.0 197 100.0 Đ
  MỸ THUẬT     ######   ######   ######   ######   ###### 0 ###### Đ
  THỂ DỤC 197   0.0   0.0 197 100.0   0.0   0.0 197 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 211 64 30.3 97 46.0 40 19.0 10 4.7 0 0.0 201 95.3 Đ
  TOÁN 211 70 33.2 60 28.4 49 23.2 31 14.7 1 0.5 179 84.8 Đ
  T. ANH 211 55 26.1 57 27.0 63 29.9 31 14.7 5 2.4 175 82.9 Đ
  VẬT LÝ 211 47 22.3 68 32.2 76 36.0 18 8.5 2 0.9 191 90.5 Đ
  HÓA HỌC 211 84 39.8 56 26.5 39 18.5 28 13.3 4 1.9 179 84.8 Đ
8 SINH VẬT 211 68 32.2 86 40.8 51 24.2 6 2.8 0 0.0 205 97.2 Đ
  SỬ 211 54 25.6 90 42.7 54 25.6 12 5.7 1 0.5 198 93.8 Đ
  ĐỊA 211 96 45.5 73 34.6 34 16.1 8 3.8 0 0.0 203 96.2 Đ
  GDCD 211 139 65.9 58 27.5 11 5.2 3 1.4 0 0.0 208 98.6 Đ
  C NGHỆ 211 126 59.7 69 32.7 16 7.6 0 0.0 0 0.0 211 100.0 Đ
  NHẠC 211   0.0   0.0 211 100.0   0.0   0.0 211 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 211   0.0   0.0 211 100.0   0.0   0.0 211 100.0 Đ
  THỂ DỤC 211   0.0   0.0 211 100.0   0.0   0.0 211 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 212 77 36.3 94 44.3 38 17.9 3 1.4 0 0.0 209 98.6 Đ
  TOÁN 212 67 31.6 68 32.1 50 23.6 24 11.3 3 1.4 185 87.3 Đ
  T. ANH 212 80 37.7 43 20.3 61 28.8 26 12.3 2 0.9 184 86.8 Đ
  VẬT LÝ 212 83 39.2 62 29.2 50 23.6 16 7.5 1 0.5 195 92.0 Đ
7 SINH VẬT 212 111 52.4 83 39.2 15 7.1 3 1.4 0 0.0 209 98.6 Đ
  SỬ 212 87 41.0 48 22.6 50 23.6 26 12.3 1 0.5 185 87.3 Đ
  ĐỊA 212 101 47.6 69 32.5 35 16.5 7 3.3 0 0.0 205 96.7 Đ
  GDCD 212 121 57.1 67 31.6 18 8.5 6 2.8 0 0.0 206 97.2 Đ
  C NGHỆ 212 161 75.9 43 20.3 6 2.8 1 0.5 1 0.5 210 99.1 Đ
  NHẠC 212   0.0   0.0 212 100.0   0.0   0.0 212 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 212   0.0   0.0 212 100.0   0.0   0.0 212 100.0 Đ
  THỂ DỤC 212   0.0   0.0 212 100.0   0.0   0.0 212 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 186 58 31.2 70 37.6 46 24.7 12 6.5 0 0.0 174 93.5 Đ
  TOÁN 186 90 48.4 40 21.5 26 14.0 23 12.4 7 3.8 156 83.9 Đ
  T. ANH 186 52 28.0 47 25.3 38 20.4 41 22.0 8 4.3 137 73.7 Đ
  VẬT LÝ 186 81 43.5 47 25.3 48 25.8 10 5.4 0 0.0 176 94.6 Đ
6 SINH VẬT 186 68 36.6 63 33.9 36 19.4 18 9.7 1 0.5 167 89.8 Đ
  SỬ 186 107 57.5 46 24.7 25 13.4 6 3.2 2 1.1 178 95.7 Đ
  ĐỊA 186 87 46.8 54 29.0 36 19.4 8 4.3 1 0.5 177 95.2 Đ
  GDCD 186 98 52.7 58 31.2 25 13.4 5 2.7 0 0.0 181 97.3 Đ
  C NGHỆ 186 100 53.8 66 35.5 17 9.1 3 1.6 0 0.0 183 98.4 Đ
  NHẠC 186   0.0   0.0 186 100.0   0.0   0.0 186 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 186   0.0   0.0 186 100.0   0.0   0.0 186 100.0 Đ
  THỂ DỤC 186   0.0   0.0 186 100.0   0.0   0.0 186 100.0 Đ
( Lưu ý các môn không dạy ở HKI thì để trống tất cả từ cột TSHS đến cột cuối cùng )
Riêng 3 môn xếp loại ( Âm Nhạc, Mỹ Thuật, TD ) thì nhập số hs ĐYC vào cột TB số hs CĐYC vào cột Yếu
Người lập bảng Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Tùng Trịnh Sỹ Quang