TRƯỜNG THCS: NGUYỄN BỈNH KHIÊM
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 111 10 9.0 51 45.9 41 36.9 9 8.1   0.0 102 91.9 Đ
  TOÁN 111 34 30.6 22 19.8 32 28.8 20 18.0 3 2.7 88 79.3 Đ
  T. ANH 111 21 18.9 45 40.5 40 36.0 5 4.5 0 0.0 106 95.5 Đ
  VẬT LÝ 111 27 24.3 46 41.4 32 28.8 6 5.4 0 0.0 105 94.6 Đ
  HÓA HỌC 111 40 36.0 40 36.0 27 24.3 4 3.6 0 0.0 107 96.4 Đ
9 SINH VẬT 111 53 47.7 45 40.5 13 11.7 0 0.0 0 0.0 111 100.0 Đ
  SỬ 111 64 57.7 41 36.9 3 2.7 3 2.7 0 0.0 108 97.3 Đ
  ĐỊA 111 20 18.0 50 45.0 34 30.6 7 6.3 0 0.0 104 93.7 Đ
  GDCD 111 25 22.5 61 55.0 24 21.6 1 0.9   0.0 110 99.1 Đ
  C NGHỆ 111 44 39.6 58 52.3 6 5.4 2 1.8 1 0.9 108 97.3 Đ
  NHẠC 111   0.0   0.0 111 100.0   0.0   0.0 111 100.0 Đ
  MỸ THUẬT     ######   ######   ######   ######   ###### 0 ###### Đ
  THỂ DỤC 111   0.0   0.0 111 100.0   0.0   0.0 111 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 119 10 8.4 51 42.9 55 46.2 3 2.5 0 0.0 116 97.5 Đ
  TOÁN 119 50 42.0 36 30.3 31 26.1 2 1.7 0 0.0 117 98.3 Đ
  T. ANH 119 22 18.5 69 58.0 27 22.7 1 0.8 0 0.0 118 99.2 Đ
  VẬT LÝ 119 44 37.0 47 39.5 27 22.7 1 0.8 0 0.0 118 99.2 Đ
  HÓA HỌC 119 42 35.3 50 42.0 25 21.0 2 1.7 0 0.0 117 98.3 Đ
8 SINH VẬT 119 48 40.3 60 50.4 11 9.2 0 0.0 0 0.0 119 100.0 Đ
  SỬ 119 50 42.0 45 37.8 20 16.8 4 3.4 0 0.0 115 96.6 Đ
  ĐỊA 119 33 27.7 65 54.6 20 16.8 1 0.8 0 0.0 118 99.2 Đ
  GDCD 119 53 44.5 58 48.7 8 6.7 0 0.0 0 0.0 119 100.0 Đ
  C NGHỆ 119 67 56.3 40 33.6 11 9.2 1 0.8 0 0.0 118 99.2 Đ
  NHẠC 119   0.0   0.0 119 100.0   0.0   0.0 119 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 119   0.0   0.0 119 100.0   0.0   0.0 119 100.0 Đ
  THỂ DỤC 119   0.0   0.0 119 100.0   0.0   0.0 119 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 134 26 19.4 77 57.5 30 22.4 1 0.7 0 0.0 133 99.3 Đ
  TOÁN 134 51 38.1 51 38.1 21 15.7 11 8.2 0 0.0 123 91.8 Đ
  T. ANH 134 52 38.8 65 48.5 15 11.2 2 1.5 0 0.0 132 98.5 Đ
  VẬT LÝ 134 53 39.6 59 44.0 19 14.2 2 1.5 1 0.7 131 97.8 Đ
7 SINH VẬT 134 61 45.5 65 48.5 7 5.2 1 0.7 0 0.0 133 99.3 Đ
  SỬ 134 117 87.3 11 8.2 5 3.7 1 0.7 0 0.0 133 99.3 Đ
  ĐỊA 134 63 47.0 48 35.8 21 15.7 2 1.5 0 0.0 132 98.5 Đ
  GDCD 134 75 56.0 46 34.3 13 9.7 0 0.0 0 0.0 134 100.0 Đ
  C NGHỆ 134 111 82.8 18 13.4 4 3.0 1 0.7 0 0.0 133 99.3 Đ
  NHẠC 134   0.0   0.0 134 100.0   0.0   0.0 134 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 134   0.0   0.0 134 100.0   0.0   0.0 134 100.0 Đ
  THỂ DỤC 134   0.0   0.0 134 100.0   0.0   0.0 134 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 119 23 19.3 42 35.3 39 32.8 15 12.6 0 0.0 104 87.4 Đ
  TOÁN 119 46 38.7 36 30.3 21 17.6 15 12.6 1 0.8 103 86.6 Đ
  T. ANH 119 43 36.1 42 35.3 25 21.0 9 7.6 0 0.0 110 92.4 Đ
  VẬT LÝ 119 31 26.1 36 30.3 29 24.4 23 19.3 0 0.0 96 80.7 Đ
6 SINH VẬT 119 43 36.1 42 35.3 26 21.8 8 6.7 0 0.0 111 93.3 Đ
  SỬ 119 60 50.4 32 26.9 26 21.8 1 0.8 0 0.0 118 99.2 Đ
  ĐỊA 119 66 55.5 31 26.1 22 18.5 0 0.0 0 0.0 119 100.0 Đ
  GDCD 119 84 70.6 29 24.4 6 5.0 0 0.0 0 0.0 119 100.0 Đ
  C NGHỆ 119 91 76.5 19 16.0 9 7.6 0 0.0 0 0.0 119 100.0 Đ
  NHẠC 119   0.0   0.0 119 100.0   0.0   0.0 119 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 119   0.0   0.0 119 100.0   0.0   0.0 119 100.0 Đ
  THỂ DỤC 119   0.0   0.0 119 100.0   0.0   0.0 119 100.0 Đ
Người lập bảng Hiệu trưởng