PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUY XUYÊN
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HK I TỪ TB TRỞ LÊN. NĂM HỌC 2016 - 2017
                             
                                   
KHỐI MÔN NCT NK LQD LQS PCT PD NTH LTV TCV CVA KD QT NBK NVT NQ HUYỆN
                                   
  N. VĂN 95.2 86.7 95.5 85.7 95.6 97.1 94.9 98.9 93.1 94.4 91.8 95.6 91.9 93.0 96.0 93.6
  TOÁN 85.5 88.0 86.4 78.6 67.8 80.6 81.2 73.3 88.8 84.8 89.2 88.9 79.3 79.8 86.9 82.9
  T. ANH 69.4 96.0 88.6 95.9 78.9 94.2 93.2 96.7 98.8 83.2 96.2 87.8 95.5 99.2 82.8 91.3
  V. LÝ 93.5 97.3 97.7 99.0 94.4 99.0 91.5 100.0 97.5 91.4 89.9 98.9 94.6 98.4 92.9 95.3
  H. HỌC 90.3 97.3 84.1 95.9 88.9 79.6 88.9 92.2 96.9 85.8 93.0 94.4 96.4 80.6 74.7 89.3
9 S.VẬT 95.2 100.0 97.7 100.0 98.9 95.1 95.7 85.6 97.5 90.4 95.6 92.2 100.0 100.0 94.9 95.7
  SỬ 87.1 96.0 95.5 99.0 100.0 99.0 95.7 98.9 98.1 87.8 96.8 93.3 97.3 100.0 98.0 96.1
  ĐỊA 91.9 96.0 90.9 100.0 90.0 94.2 99.1 98.9 99.4 98.0 100.0 98.9 93.7 99.2 100.0 97.4
  GDCD 98.4 100.0 97.7 96.9 97.8 98.1 100.0 98.9 98.8 98.5 99.4 98.9 99.1 98.4 98.0 98.6
  C NGHỆ 100.0 100.0 100.0 99.0 100.0 98.1 100.0 100.0 98.1 91.9 97.5 100.0 97.3 100.0 100.0 98.2
  NHẠC 100.0 100.0 100.0 100.0 #### 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  MT #### #### 100.0 #### 100.0 #### #### #### 0.0 #### #### #### #### ##### ##### 100.0
  TD 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  N. VĂN 95.7 92.1 98.1 94.4 98.8 96.2 94.5 100.0 97.1 95.3 93.4 99.0 97.5 91.4 98.1 96.0
  TOÁN 82.9 96.8 94.4 83.1 85.5 91.3 89.1 95.7 96.6 84.8 84.4 98.0 98.3 68.1 79.2 88.2
  T. ANH 97.1 96.8 90.7 93.3 77.1 95.2 85.2 86.2 97.1 82.9 92.8 86.1 99.2 90.5 85.8 90.2
  V. LÝ 94.3 98.4 98.1 97.8 96.4 97.1 84.4 98.9 94.9 90.5 87.4 98.0 99.2 92.2 88.7 93.5
  H. HỌC 97.1 93.7 85.2 98.9 95.2 88.5 87.5 92.6 95.4 84.8 76.6 94.1 98.3 81.9 79.2 89.0
8 S.VẬT 94.3 100.0 98.1 98.9 98.8 97.1 99.2 97.9 100.0 97.2 94.6 92.1 100.0 92.2 90.6 96.7
  SỬ 97.1 98.4 94.4 97.8 96.4 99.0 96.9 93.6 97.1 93.8 96.4 98.0 96.6 89.7 90.6 95.6
  ĐỊA 90.0 95.2 98.1 98.9 92.8 100.0 96.9 95.7 99.4 96.2 92.2 97.0 99.2 84.5 100.0 95.8
  GDCD 98.6 98.4 100.0 100.0 96.4 99.0 100.0 100.0 98.3 98.6 100.0 100.0 100.0 91.4 98.1 98.6
  C NGHỆ 97.1 98.4 98.1 100.0 100.0 99.0 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 97.4 99.1 99.3
  NHẠC 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8
  MT 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9
  TD 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   
Người lập bảng Ngày 20 tháng  01 năm 2017
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trần Văn Hoàng
LÊ TRUNG THIÊNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUY XUYÊN
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HK I TỪ TB TRỞ LÊN. NĂM HỌC 2016 - 2017
                             
                                   
KHỐI MÔN NCT NK LQD LQS PCT PD NTH LTV TCV CVA KD QT NBK NVT NQ HUYỆN
                                   
  N. VĂN 93.4 100.0 90.2 94.8 96.0 97.1 96.6 100.0 98.3 98.6 88.9 100.0 99.3 89.6 92.1 95.7
  TOÁN 67.2 80.4 76.5 87.1 85.9 77.9 87.6 73.4 91.9 87.3 82.1 91.3 91.8 80.0 81.2 84.3
  T. ANH 82.0 94.1 86.3 92.2 84.8 90.4 91.0 91.5 98.3 86.8 93.7 92.3 98.5 96.8 92.1 92.0
  V. LÝ 88.5 90.2 98.0 96.6 94.9 97.1 89.7 96.8 95.4 92.0 97.9 97.1 97.8 89.6 97.0 94.7
7 S.VẬT 96.7 100.0 96.1 99.1 98.0 95.2 97.2 91.5 97.7 98.6 95.8 97.1 99.3 95.2 97.0 97.0
  SỬ 86.9 100.0 98.0 96.6 89.9 97.1 98.6 92.6 97.7 87.3 94.2 95.2 99.3 91.2 94.1 94.3
  ĐỊA 78.7 94.1 96.1 91.4 91.9 83.7 89.7 92.6 94.2 96.7 87.9 95.2 98.5 97.6 98.0 92.8
  GDCD 91.8 100.0 100.0 99.1 98.0 95.2 99.3 98.9 100.0 97.2 97.9 100.0 100.0 96.8 92.1 97.9
  C NGHỆ 95.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 95.7 100.0 99.1 98.4 98.1 99.3 93.6 97.0 98.5
  NHẠC 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  MT 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  TD 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  N. VĂN 93.8 89.0 77.6 87.4 94.9 97.5 86.5 97.9 92.7 93.5 93.0 100.0 87.4 87.6 82.3 91.1
  TOÁN 83.1 74.0 84.5 92.4 68.4 82.4 78.2 81.3 95.3 83.9 84.2 96.8 86.6 79.1 85.8 84.6
  T. ANH 96.9 83.6 86.2 95.0 89.9 84.0 78.2 88.5 93.8 73.7 85.4 90.4 92.4 84.5 75.2 85.9
  V. LÝ 86.2 95.9 89.7 95.8 92.4 95.0 88.7 96.9 95.3 94.6 84.8 95.7 80.7 90.7 91.2 91.6
6 S.VẬT 98.5 97.3 84.5 95.8 81.0 99.2 84.2 91.7 89.6 89.8 88.3 89.4 93.3 86.8 93.8 90.7
  SỬ 90.8 93.2 87.9 94.1 97.5 95.0 87.2 90.6 95.8 95.7 91.8 92.6 99.2 90.7 98.2 93.6
  ĐỊA 87.7 95.9 81.0 75.6 88.6 97.5 74.4 81.3 96.4 95.2 81.9 100.0 100.0 95.3 93.8 90.0
  GDCD 93.8 94.5 91.4 92.4 96.2 99.2 92.5 96.9 97.9 97.3 94.7 100.0 100.0 88.4 75.2 94.3
  C NGHỆ 98.5 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 93.2 99.0 99.0 98.4 97.7 100.0 100.0 96.9 96.5 98.2
  NHẠC 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  MT 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9
  TD 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Người lập bảng Ngày 20 tháng  01 năm 2017
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trần Văn Hoàng
LÊ TRUNG THIÊNG