PHÒNG GDĐT DUY XUYÊN
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 1623 328 20.2 658 40.5 533 32.8 102 6.3 2 0.1 1519 93.6 Đ
  TOÁN 1623 493 30.4 414 25.5 439 27.0 243 15.0 34 2.1 1346 82.9 Đ
  T. ANH 1623 333 20.5 594 36.6 554 34.1 135 8.3 7 0.4 1481 91.3 Đ
  VẬT LÝ 1623 476 29.3 676 41.7 394 24.3 73 4.5 4 0.2 1546 95.3 Đ
  HÓA HỌC 1623 575 35.4 462 28.5 413 25.4 158 9.7 15 0.9 1450 89.3 Đ
9 SINH VẬT 1623 606 37.3 610 37.6 337 20.8 60 3.7 10 0.6 1553 95.7 Đ
  SỬ 1623 724 44.6 600 37.0 235 14.5 59 3.6 5 0.3 1559 96.1 Đ
  ĐỊA 1623 676 41.7 607 37.4 297 18.3 40 2.5 3 0.2 1580 97.4 Đ
  GDCD 1623 869 53.5 553 34.1 179 11.0 22 1.4 0 0.0 1601 98.6 Đ
  C NGHỆ 1623 785 48.4 621 38.3 188 11.6 25 1.5 4 0.2 1594 98.2 Đ
  NHẠC 1533 0 0.0 0 0.0 1533 100.0 0 0.0 0 0.0 1533 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 134 0 0.0 0 0.0 134 100.0 0 0.0 0 0.0 134 100.0 Đ
  THỂ DỤC 1623 0 0.0 0 0.0 1623 100.0 0 0.0 0 0.0 1623 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 1680 385 22.9 763 45.4 464 27.6 68 4.0 0 0.0 1612 96.0 Đ
  TOÁN 1680 599 35.7 472 28.1 411 24.5 175 10.4 23 1.4 1482 88.2 Đ
  T. ANH 1680 423 25.2 559 33.3 533 31.7 156 9.3 9 0.5 1515 90.2 Đ
  VẬT LÝ 1680 466 27.7 583 34.7 522 31.1 102 6.1 7 0.4 1571 93.5 Đ
  HÓA HỌC 1680 607 36.1 493 29.3 396 23.6 159 9.5 25 1.5 1496 89.0 Đ
8 SINH VẬT 1680 553 32.9 690 41.1 382 22.7 53 3.2 2 0.1 1625 96.7 Đ
  SỬ 1680 578 34.4 618 36.8 410 24.4 70 4.2 4 0.2 1606 95.6 Đ
  ĐỊA 1680 644 38.3 643 38.3 323 19.2 69 4.1 1 0.1 1610 95.8 Đ
  GDCD 1680 980 58.3 528 31.4 148 8.8 22 1.3 2 0.1 1656 98.6 Đ
  C NGHỆ 1680 906 53.9 595 35.4 168 10.0 11 0.7 0 0.0 1669 99.3 Đ
  NHẠC 1680 0 0.0 1 0.1 1676 99.8 3 0.2 0 0.0 1677 99.8 Đ
  MỸ THUẬT 1680 0 0.0 0 0.0 1678 99.9 2 0.1 0 0.0 1678 99.9 Đ
  THỂ DỤC 1680 0 0.0 0 0.0 1680 100.0 0 0.0 0 0.0 1680 100.0 Đ
  NGỮ VĂN 1760 451 25.6 781 44.4 452 25.7 72 4.1 4 0.2 1684 95.7 Đ
  TOÁN 1760 523 29.7 501 28.5 460 26.1 236 13.4 40 2.3 1484 84.3 Đ
  T. ANH 1760 564 32.0 581 33.0 474 26.9 135 7.7 6 0.3 1619 92.0 Đ
  VẬT LÝ 1760 566 32.2 686 39.0 414 23.5 87 4.9 7 0.4 1666 94.7 Đ
7 SINH VẬT 1760 615 34.9 723 41.1 370 21.0 51 2.9 1 0.1 1708 97.0 Đ
  SỬ 1760 840 47.7 480 27.3 340 19.3 94 5.3 6 0.3 1660 94.3 Đ
  ĐỊA 1760 654 37.2 625 35.5 354 20.1 119 6.8 8 0.5 1633 92.8 Đ
  GDCD 1760 912 51.8 595 33.8 216 12.3 35 2.0 2 0.1 1723 97.9 Đ
  C NGHỆ 1760 1044 59.3 496 28.2 193 11.0 26 1.5 1 0.1 1733 98.5 Đ
  NHẠC 1760 0 0.0 0 0.0 1760 100.0 0 0.0 0 0.0 1760 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 1760 0 0.0 0 0.0 1760 100.0 0 0.0 0 0.0 1760 100.0 Đ
  THỂ DỤC 1760 0 0.0 0 0.0 1760 100.0 0 0.0 0 0.0 1760 100.0 Đ
PHÒNG GDĐT DUY XUYÊN
THỐNG KÊ ĐIỂM TBM HKI . NĂM HỌC 2016 - 2017
 
KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5
    HKI SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
  NGỮ VĂN 1746 392 22.5 703 40.3 495 28.4 148 8.5 8 0.5 1590 91.1 Đ
  TOÁN 1746 670 38.4 463 26.5 344 19.7 234 13.4 35 2.0 1477 84.6 Đ
  T. ANH 1746 513 29.4 457 26.2 529 30.3 225 12.9 22 1.3 1499 85.9 Đ
  VẬT LÝ 1746 576 33.0 571 32.7 452 25.9 141 8.1 6 0.3 1599 91.6 Đ
6 SINH VẬT 1746 568 32.5 582 33.3 433 24.8 153 8.8 10 0.6 1583 90.7 Đ
  SỬ 1746 715 41.0 539 30.9 381 21.8 91 5.2 20 1.1 1635 93.6 Đ
  ĐỊA 1746 692 39.6 485 27.8 394 22.6 144 8.2 31 1.8 1571 90.0 Đ
  GDCD 1746 619 35.5 636 36.4 391 22.4 88 5.0 12 0.7 1646 94.3 Đ
  C NGHỆ 1746 1048 60.0 500 28.6 166 9.5 31 1.8 1 0.1 1714 98.2 Đ
  NHẠC 1746 0 0.0 0 0.0 1746 100.0 0 0.0 0 0.0 1746 100.0 Đ
  MỸ THUẬT 1746 0 0.0 0 0.0 1745 99.9 1 0.1 0 0.0 1745 99.9 Đ
  THỂ DỤC 1746 0 0.0 0 0.0 1746 100.0 0 0.0 0 0.0 1746 100.0 Đ
Người lập bảng          Ngày 20 tháng 01 năm 2017
KT, TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trần Văn Hoàng
LÊ TRUNG THIÊNG