TRƯ | BẢNG TỔNG HỢP | KẾT QUẢ HỌC KỲ I[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sĩ số/DT/Nữ: | 37 |
|
21 | GVCN: | Võ Thú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ | TÊN | DT | Nữ | ĐTB CÁC MÔN HỌC KỲ I | HỌC KỲ I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOÁN | LÝ | HÓA | SINH | VĂN | SỬ | ĐỊA | AV | GDCD | CN | TD | NH | HỌA | TIN | ĐTBHK | HL | HK | DH TĐ | TBcmXL | XLHL DT | XLHL Nữ | XLHK DT | XLHK nữ | G | K | TB | Y | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Trần Đình | Bảo | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 4.8 | 6.3 | 4.3 | 3.7 | 7.2 | 5.4 | CĐ | 5.6 | 5.3 | Y | K | CĐ | Y | THỐNG KÊ HỌC KỲ I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Siu H' | Biơng | x | x | 5.0 | 4.9 | 6.1 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 7.7 | 6.3 | CĐ | 5.4 | 5.6 | Y | K | CĐ | Y | Y | K | K | Y | Ký xác
nhận của giáo viên chủ nhiệm |
TỔNG SỐ HS ĐƯỢC XẾP LOẠI: | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nay H’ | Drĭt | x | x | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 6.6 | 5.6 | CĐ | 4.9 | 4.6 | Y | K | CĐ | Y | Y | K | K | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lê Tiến | Dũng | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 7.6 | 6.7 | 3.9 | 7.1 | 7.0 | Đ | 5.2 | 6.1 | Tb | T | Đ | Tb | XẾP LOẠI | SL | TL | DT | Nữ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Phạm Vũ | Duy | 4.6 | 6.0 | 6.2 | 4.7 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 6.6 | 7.4 | CĐ | 4.2 | 5.6 | Y | K | CĐ | Y | GIỎI | 2 | 5.4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trịnh Thị Mỹ | Duyên | x | 5.3 | 6.9 | 7.7 | 6.1 | 8.6 | 6.5 | 5.4 | 7.9 | 8.7 | Đ | 6.8 | 7.0 | Tb | T | Đ | Tb | T | Tb | KHÁ | 6 | 16.2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hoàng Trọng | Đoàn | 7.0 | 6.9 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.4 | 7.3 | 6.5 | CĐ | 6.1 | 6.3 | Y | K | CĐ | Y | HỌC LỰC | TB | 12 | 32.5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vũ Thị | Gấm | x | 4.8 | 4.6 | 7.0 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 3.9 | 8.6 | 6.9 | Đ | 7.0 | 6.1 | Tb | T | Đ | Tb | T | Tb | YẾU | 17 | 45.9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nguyễn Quang | Huy | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | 5.2 | 3.1 | 3.5 | 6.2 | 4.9 | CĐ | 3.9 | 4.2 | Y | K | CĐ | Y | kém | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trịnh Thị Thanh | Huyền | x | 6.2 | 6.8 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 9.7 | 8.9 | Đ | 8.6 | 7.9 | K | T | HSTT | Đ | K | T | K | TB trở lên | 20 | 54.1 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Ksor H' | Kiêm | x | x | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 6.1 | 5.9 | 4.2 | 6.9 | 7.4 | Đ | 5.4 | 5.4 | Tb | T | Đ | Tb | Tb | T | T | Tb | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ksor H' | Liêu | x | x | 3.6 | 4.3 | 8.2 | 5.7 | 8.1 | 6.7 | 4.0 | 7.7 | 8.6 | Đ | 5.2 | 6.2 | Tb | T | Đ | Tb | Tb | T | T | Tb | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nguyễn Hoàng Ngọc | Linh | x | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 9.2 | 8.6 | Đ | 7.3 | 7.9 | K | T | HSTT | Đ | K | T | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Chu Thị | Loan | x | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 4.8 | 4.3 | 6.9 | 7.3 | Đ | 5.8 | 5.7 | Tb | T | Đ | Tb | T | Tb | Tổng: | 37 | DT: | 15 | Nữ: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Đặng Vũ | Luân | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 5.2 | 6.1 | 7.4 | 5.0 | 8.4 | 8.0 | Đ | 7.5 | 6.9 | K | T | HSTT | Đ | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Đỗ Thi Mai | Luyện | x | 9.2 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | 5.4 | 8.8 | 9.4 | Đ | 8.1 | 8.1 | K | T | HSTT | Đ | K | T | K | XẾP LOẠI | SL | TL | DT | nữ | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Rcom H’ | My | x | x | 3.7 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 4.2 | 7.2 | 7.3 | Đ | 5.3 | 5.7 | Tb | T | Đ | Tb | Tb | T | T | Tb | TỐT | 20 | 54.1 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Nguyễn Thị Thu | Ngân | x | 8.1 | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 6.5 | 8.6 | 8.7 | Đ | 7.6 | 8.0 | G | T | HSG | Đ | G | T | G | HẠNH | KHÁ | 17 | 45.9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Trần Bảo | Ngọc | 5.0 | 5.6 | 6.7 | 4.6 | 5.8 | 6.3 | 4.9 | 6.3 | 8.1 | CĐ | 5.6 | 5.9 | Y | K | CĐ | Y | KIỂM | TB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | x | 7.9 | 7.4 | 8.6 | 7.7 | 9.1 | 8.6 | 5.8 | 8.9 | 9.4 | Đ | 7.8 | 8.1 | K | T | HSTT | Đ | K | T | K | Ký xác
nhận Hiệu Trưởng |
YẾU | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Siu | Nin | x | 4.8 | 4.4 | 5.6 | 5.0 | 6.8 | 5.4 | 3.8 | 6.9 | 5.6 | Đ | 4.6 | 5.3 | Tb | T | Đ | Tb | T | Tb | TB trở lên | 37 | 100.0 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rcom | Phuih | x | 4.0 | 4.1 | 2.5 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 6.7 | 5.1 | CĐ | 3.4 | 4.0 | Y | K | CĐ | Y | K | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hoàng Minh | Phượng | x | 4.6 | 6.2 | 7.6 | 5.8 | 7.1 | 7.4 | 4.0 | 6.6 | 8.2 | Đ | 6.4 | 6.4 | Tb | T | Đ | Tb | T | Tb | ChrôhPơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Rcom | Pitơ | x | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | Đ | 3.7 | 3.9 | Y | K | Đ | Y | K | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Đinh Công | Qúy | 3.5 | 6.2 | 5.5 | 4.4 | 6.0 | 5.6 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | CĐ | 3.6 | 5.0 | Y | K | CĐ | Y | GVCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Siu H' | Quyết | x | x | 4.1 | 4.6 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | 3.8 | 8.3 | 6.6 | Đ | 6.0 | 5.9 | Tb | T | Đ | Tb | Tb | T | T | Tb | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Siu H' | Ra | x | x | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | 5.6 | Đ | 4.1 | 4.4 | Y | K | Đ | Y | Y | K | K | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nay H’ | Rơn | x | x | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 4.4 | 7.4 | 7.8 | Đ | 5.9 | 6.0 | Tb | T | Đ | Tb | Tb | T | T | Tb | Võ Thúy | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Siu | Su | x | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | Đ | 3.7 | 4.1 | Y | K | Đ | Y | K | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Trần Thị Phương | Thảo | x | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 8.6 | 7.1 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | Đ | 6.9 | 7.9 | K | T | HSTT | Đ | K | T | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Siu | Thinh | x | 3.5 | 3.3 | 5.4 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 6.5 | 5.2 | Đ | 2.2 | 4.2 | Y | K | Đ | Y | K | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Phạm Thị Lệ | Thu | x | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 5.6 | Đ | 4.5 | 4.0 | Y | K | Đ | Y | K | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Phạm Thị Thanh | Thùy | x | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 9.1 | 8.4 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | Đ | 6.7 | 8.0 | G | T | HSG | Đ | G | T | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Nay | Trí | x | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | Đ | 3.8 | 4.0 | Y | K | Đ | Y | K | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Chu Văn | Việt | 3.7 | 6.2 | 7.9 | 5.7 | 7.4 | 6.8 | 3.7 | 8.0 | 8.3 | Đ | 5.9 | 6.4 | Tb | T | Đ | Tb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Nguyễn Văn | Vinh | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | 6.8 | 4.9 | Đ | 3.3 | 4.3 | Y | K | Đ | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Siu H' | Xa | x | x | 4.1 | 4.6 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 4.1 | 6.2 | 6.0 | Đ | 3.8 | 4.6 | Y | K | Đ | Y | Y | K | K | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ký xác
nhận của giáo viên chủ nhiệm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||